Nelle ultime 24 ore la Asl Toscana Sud Est ha diagnosticato in provincia di Arezzo 81 nuovi casi di infezione da Covid (ieri 113) a fronte di 830 tamponi (ieri 1.196).
Gli attualmente positivi sul territorio provinciale sono 1.227. I ricoverati per Covid all'ospedale cittadino San Donato sono in tutto 6 (ieri 12), nessuno è in terapia intensiva (ieri 1).
Morta una donna di 76 anni, vaccinata e con patologie pregresse. I guariti sono 143.
Per leggere il bollettino Covid regionale clicca qui.
Di seguito i Comuni dove vivono i nuovi positivi di oggi:
| Comune | Tamponi positivi |
| Anghiari | 1 |
| Arezzo | 26 |
| Bibbiena | 2 |
| Bucine | 2 |
| Capolona | 2 |
| Castelfranco Piandiscò | 1 |
| Castiglion Fibocchi | 1 |
| Castiglion Fiorentino | 2 |
| Cavriglia | 4 |
| Chitignano | 3 |
| Chiusi Della Verna | 1 |
| Civitella In Val Di Chiana | 2 |
| Cortona | 1 |
| Foiano Della Chiana | 3 |
| Laterina Pergine Valdarno | 3 |
| Monte San Savino | 1 |
| Montevarchi | 6 |
| Ortignano Raggiolo | 1 |
| Pieve Santo Stefano | 1 |
| Poppi | 2 |
| Pratovecchio-Stia | 1 |
| San Giovanni Valdarno | 5 |
| Sansepolcro | 3 |
| Subbiano | 3 |
| Terranuova Bracciolini | 4 |
Questo bollettino è maggiormente dettagliato rispetto alle anticipazioni di stamattina.