Su 1.668 (ieri 2.224) tamponi processati nelle ultime 24 ore tra Arezzo e provincia sono 498 (ieri 783) i nuovi contagi da Covid-19. I guariti sono invece 181, con gli aretini attualmente positivi che salgono a 2.329; dei quali 11 risultano ricoverati al San Donato, 1 in terapia intensiva (ieri 13 ricoverati, di cui 1 come ieri in intensiva). Nessun decesso.
Questi i nuovi contagi in provincia di Arezzo, Comune per Comune:
| Comune | Tamponi positivi | 
| Anghiari | 4 | 
| Arezzo | 139 | 
| Bibbiena | 13 | 
| Bucine | 18 | 
| Capolona | 13 | 
| Caprese Michelangelo | 2 | 
| Castel Focognano | 1 | 
| Castel San Niccolò | 3 | 
| Castelfranco Piandiscò | 17 | 
| Castiglion Fibocchi | 10 | 
| Castiglion Fiorentino | 16 | 
| Cavriglia | 18 | 
| Chitignano | 1 | 
| Chiusi Della Verna | 2 | 
| Civitella In Val Di Chiana | 16 | 
| Cortona | 27 | 
| Foiano Della Chiana | 12 | 
| Laterina Pergine Valdarno | 5 | 
| Loro Ciuffenna | 4 | 
| Lucignano | 7 | 
| Marciano Della Chiana | 5 | 
| Monte San Savino | 13 | 
| Montevarchi | 44 | 
| Pieve Santo Stefano | 2 | 
| Poppi | 19 | 
| Pratovecchio-Stia | 5 | 
| San Giovanni Valdarno | 27 | 
| Sansepolcro | 26 | 
| Sestino | 3 | 
| Subbiano | 11 | 
| Talla | 3 | 
| Terranuova Bracciolini | 12 | 
Per leggere i dati relativi a tutta la Toscana clicca qui. La Asl Tse conta altri 1.448 casi.
Questo bollettino della Asl è più dettagliato rispetto alle anticipazioni di questa mattina.