
Roma, automobilista infuriato investe due attivisti di Ultima generazione per rompere il blocco stradale
Attualità sabato 18 novembre 2023 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Arezzo. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI AREZZO — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 18 novembre 2023 dal Ministero dello sviluppo economico
Anghiari
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
_LATO EST (Aquila) | 1,799 | 1,819 |
_Lato Ovest (Agip Eni) | 1,799 | 2,019 |
EUROPAM S.P.A. - ANGHIARI (Europam) | 1,807 | |
luca viviani (Esso) | 1,829 | 1,999 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
_LATO EST (Aquila) | 1,769 | 1,749 |
luca viviani (Esso) | 1,779 | 2,099 |
EUROPAM S.P.A. - ANGHIARI (Europam) | 1,787 | |
_Lato Ovest (Agip Eni) | 1,789 | 2,009 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
_Lato Ovest (Agip Eni) | 0,749 | |
_LATO EST (Aquila) | 0,759 |
Arezzo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di Servizio Tamoil (Tamoil) | 1,769 | 1,779 |
Arezzo (Api-Ip) | 1,769 | |
AREZZO-VIA BENEDETTO CROCE (Q8) | 1,779 | |
EUROPAM - AREZZO (Europam) | 1,787 | |
arezzo (Api-Ip) | 1,789 | 1,939 |
Arezzo Via Tarlati (Retitalia) | 1,789 | |
52166 (Agip Eni) | 1,794 | |
STAZIONE DI SERVIZIO IP INDICATORE (Api-Ip) | 1,799 | 2,149 |
BEYFIN (Beyfin) | 1,769 | |
Arezzo - Setteponti (Beyfin) | 1,804 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREZZO-VIA BENEDETTO CROCE (Q8) | 1,739 | |
Stazione di Servizio Tamoil (Tamoil) | 1,749 | 1,739 |
Arezzo Via Tarlati (Retitalia) | 1,749 | |
AREZZO VIA FIORENTINA 228 (Q8) | 1,749 | |
AREZZO VIA DANTE - P.V. Q8 (Q8) | 1,749 | |
AREZZO - MARCO PERENNIO 44/E (Api-Ip) | 1,749 | |
AREZZO - DAL BORRO (Api-Ip) | 1,749 | |
PV 4656 – Arezzo (Agip Eni) | 1,759 | 1,999 |
Arezzo - Setteponti (Beyfin) | 1,739 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,764 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREZZO STAZIONE (Esso) | 0,699 | |
BEYFIN (Beyfin) | 0,709 | |
IP (Api-Ip) | 0,71 | |
F.LLI MAZZI SRL (Agip Eni) | 0,719 | |
AREZZO SAN GIULIANO (Q8) | 0,719 | |
paolo pratesi (Agip Eni) | 0,724 | |
ENICAFE (Agip Eni) | 0,739 | |
AREZZO SAN MARCO (Agip Eni) | 0,739 | |
AREZZO PESCAIOLA (Agip Eni) | 0,739 | |
AREZZO BATTIFOLLE (Agip Eni) | 0,739 |
Badia tedalda
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GALLI ILVA (Api-Ip) | 1,898 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GALLI ILVA (Api-Ip) | 1,868 |
Bibbiena
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIBBIENA CARBURANTI (Bibbiena Carburanti) | 1,779 | 1,829 |
ESSO BIBBIENA SS.71 Km 179+602 (Esso) | 1,779 | |
AREA DI SERVIZIO LECHIANE (Piccini Fuels) | 1,789 | 1,839 |
BIBBIENA-LOC. PIANACCI 8 SS 71 (Q8) | 1,809 | |
zavagli snc di zavagli gianni e c. (Agip Eni) | 1,844 | 2,064 |
C. & C. DISTRIBUZIONE CARBURANTI DI CECCONI E CORDOVANI SNC (Agip Eni) | 1,844 | 2,064 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREA DI SERVIZIO LECHIANE (Piccini Fuels) | 1,759 | 1,809 |
BIBBIENA CARBURANTI (Bibbiena Carburanti) | 1,779 | 1,849 |
ESSO BIBBIENA SS.71 Km 179+602 (Esso) | 1,779 | |
BIBBIENA-LOC. PIANACCI 8 SS 71 (Q8) | 1,789 | |
zavagli snc di zavagli gianni e c. (Agip Eni) | 1,839 | 2,069 |
C. & C. DISTRIBUZIONE CARBURANTI DI CECCONI E CORDOVANI SNC (Agip Eni) | 1,849 | 2,069 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIBBIENA CARBURANTI (Bibbiena Carburanti) | 0,747 | |
AREA DI SERVIZIO LECHIANE (Piccini Fuels) | 0,749 |
Bucine
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
OILFIN s.r.l. - BUCINE (Pompe Bianche) | 1,849 | 1,849 |
BUCINE (Tamoil) | 1,849 | 1,949 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
OILFIN s.r.l. - BUCINE (Pompe Bianche) | 1,809 | 1,809 |
BUCINE (Tamoil) | 1,809 | 1,869 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BUCINE (Tamoil) | 0,729 |
Capolona
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ALFA CARBURANTI (Api-Ip) | 1,809 | 1,989 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ALFA CARBURANTI (Api-Ip) | 1,769 | 1,949 |
Castel focognano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4614 – Rassina (Agip Eni) | 1,829 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4614 – Rassina (Agip Eni) | 1,834 |
Castel san niccolo'
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di servizio esso cheli snc (Esso) | 1,829 | 2,011 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di servizio esso cheli snc (Esso) | 1,829 | 2,111 |
Castelfranco piandisco'
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ANGELILLO F. & C. S.N.C. (Agip Eni) | 1,779 | 2,049 |
Taddeucci auto snc (Api-Ip) | 1,789 | 2,139 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Taddeucci auto snc (Api-Ip) | 1,749 | 2,099 |
ANGELILLO F. & C. S.N.C. (Agip Eni) | 1,759 | 2,039 |
Castiglion fibocchi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di Servizio Esso (Esso) | 1,824 | 1,954 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di Servizio Esso (Esso) | 1,799 | 1,929 |
Castiglion fiorentino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTIGLION FIORENTINO S.S.71 UMBRO CASENTINESE 159 (Q8) | 1,809 | |
F.LLI MILIGHETTI SNC (Esso) | 1,819 | |
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP CAFE 4653 SNC (Agip Eni) | 1,844 | 2,064 |
CASTIGLION FIORENTINO (Agip Eni) | 1,844 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
F.LLI MILIGHETTI SNC (Esso) | 1,799 | |
CASTIGLION FIORENTINO S.S.71 UMBRO CASENTINESE 159 (Q8) | 1,804 | |
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP CAFE 4653 SNC (Agip Eni) | 1,814 | 2,044 |
CASTIGLION FIORENTINO (Agip Eni) | 1,814 |
Cavriglia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di servizio PGV di Baldi A. SAS (Pompe Bianche) | 1,813 | 1,993 |
CAVRIGLIA (Agip Eni) | 1,839 | |
mugnai marco (Tamoil) | 1,819 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di servizio PGV di Baldi A. SAS (Pompe Bianche) | 1,789 | 1,969 |
CAVRIGLIA (Agip Eni) | 1,819 | |
mugnai marco (Tamoil) | 1,809 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di servizio PGV di Baldi A. SAS (Pompe Bianche) | 0,749 |
Civitella in val di chiana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CIVITELLA VAL DI CHIANA (Tamoil) | 1,819 | 2,129 |
MANNELLI GIUSEPPE SRL (Api-Ip) | 1,829 | 2,049 |
BADIA AL PINO OVEST (Api-Ip) | 1,889 | 2,239 |
AREA SERVIZIO BADIA AL PINO EST (Esso) | 1,899 | 2,349 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MANNELLI GIUSEPPE SRL (Api-Ip) | 1,819 | 2,039 |
CIVITELLA VAL DI CHIANA (Tamoil) | 1,829 | 2,109 |
BADIA AL PINO OVEST (Api-Ip) | 1,839 | 2,229 |
AREA SERVIZIO BADIA AL PINO EST (Esso) | 1,869 | 2,309 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CIVITELLA VAL DI CHIANA (Tamoil) | 0,699 | |
MANNELLI GIUSEPPE SRL (Api-Ip) | 0,719 | |
AREA SERVIZIO BADIA AL PINO EST (Esso) | 0,899 | |
BADIA AL PINO OVEST (Api-Ip) | 0,939 |
Cortona
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CORTONA-SS71 KM110 330 FR TERONTOLA (Q8) | 1,775 | |
TM04675 (Tamoil) | 1,789 | 1,889 |
Esso Ricci-Miniati (Esso) | 1,819 | 1,999 |
IVM (Pompe Bianche) | 1,819 | |
Beyfin (Beyfin) | 1,829 | 1,809 |
PIETRAIA (Agip Eni) | 1,849 | 2,039 |
ICM - Terontola (ICM) | 1,768 | |
AQUILA (Aquila) | 1,819 | |
Arezzo - Camucia (Beyfin) | 1,909 | |
OLIOCARBO (CarbonOil) | 1,91 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CORTONA-SS71 KM110 330 FR TERONTOLA (Q8) | 1,745 | |
TM04675 (Tamoil) | 1,749 | 1,849 |
CORTONA CENTOIA CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,789 | |
47152 (Api-Ip) | 1,799 | 1,949 |
IVM (Pompe Bianche) | 1,799 | |
Beyfin (Beyfin) | 1,809 | 1,789 |
ICM - Terontola (ICM) | 1,738 | |
AQUILA (Aquila) | 1,789 | |
Arezzo - Camucia (Beyfin) | 1,869 | |
OLIOCARBO (CarbonOil) | 1,91 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CORTONA-SS71 KM110 330 FR TERONTOLA (Q8) | 0,709 | |
Arezzo - Camucia (Beyfin) | 0,729 | |
PIETRAIA (Agip Eni) | 0,739 | |
47152 (Api-Ip) | 0,779 |
Foiano della chiana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO FOIANO DELLA CHIANA (Esso) | 1,759 | |
8071 (Tamoil) | 1,799 | |
OP Petroli (Pompe Bianche) | 1,809 | 1,799 |
SIVOC (Agip Eni) | 1,829 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO FOIANO DELLA CHIANA (Esso) | 1,759 | |
SIVOC (Agip Eni) | 1,779 | |
8071 (Tamoil) | 1,789 | |
OP Petroli (Pompe Bianche) | 1,799 | 1,789 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SIVOC (Agip Eni) | 0,699 | |
OP Petroli (Pompe Bianche) | 0,709 |
Laterina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PVS IL PIENO (Api-Ip) | 1,869 | 1,829 |
LATERINA (Tamoil) | 1,889 | 2,149 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PVS IL PIENO (Api-Ip) | 1,829 | 1,799 |
LATERINA (Tamoil) | 1,829 | 2,139 |
Loro ciuffenna
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE SERVIZIO CIUFFENNA (Tamoil) | 1,779 | 1,799 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE SERVIZIO CIUFFENNA (Tamoil) | 1,769 | 1,789 |
Lucignano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LUCIGNANO EST (Agip Eni) | 1,824 | 2,021 |
LUCIGNANO OVEST (Q8) | 1,829 | 2,102 |
BE BOP (Edra Oil) | 1,849 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LUCIGNANO EST (Agip Eni) | 1,804 | 2,031 |
LUCIGNANO OVEST (Q8) | 1,816 | 2,086 |
BE BOP (Edra Oil) | 1,839 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LUCIGNANO EST (Agip Eni) | 0,714 |
Marciano della chiana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
tamoil 2304 (Tamoil) | 1,799 | 1,899 |
PV MARCIANO DELLA CHIANA (Pompe Bianche) | 1,799 | 2,019 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV MARCIANO DELLA CHIANA (Pompe Bianche) | 1,779 | 1,989 |
tamoil 2304 (Tamoil) | 1,789 | 1,889 |
Monte san savino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
eni (Agip Eni) | 1,819 | 2,029 |
Angelo Malinconico (Esso) | 1,829 | 2,029 |
ESSO MONTE SAN SAVINO (Esso) | 1,829 | |
PV ALBERORO (Esso) | 1,849 | 2,079 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Angelo Malinconico (Esso) | 1,789 | 1,989 |
eni (Agip Eni) | 1,789 | 1,999 |
PV ALBERORO (Esso) | 1,799 | 2,059 |
ESSO MONTE SAN SAVINO (Esso) | 1,819 |
Monterchi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
6025 (Tamoil) | 1,819 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
6025 (Tamoil) | 1,749 |
Montevarchi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ALA Carburanti - Montevarchi (Pompe Bianche) | 1,797 | 2,109 |
La Vela di Fibbi (Q8) | 1,799 | 2,094 |
stazione Eni 04627 (Agip Eni) | 1,804 | 2,024 |
ENI 53540 (Agip Eni) | 1,804 | 2,024 |
IP VIA ENZO FERRARI MONTEVARCHI (Api-Ip) | 1,808 | 1,818 |
M.P di Meoni Roberto & C S.N.C (Esso) | 1,819 | 1,999 |
Montevarchi Oil (Esso) | 1,819 | 2,011 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
stazione Eni 04627 (Agip Eni) | 1,764 | 2,014 |
ALA Carburanti - Montevarchi (Pompe Bianche) | 1,787 | 2,069 |
IP VIA ENZO FERRARI MONTEVARCHI (Api-Ip) | 1,788 | 1,788 |
ENI 53540 (Agip Eni) | 1,794 | 1,984 |
La Vela di Fibbi (Q8) | 1,794 | 2,094 |
Montevarchi Oil (Esso) | 1,799 | 2,011 |
M.P di Meoni Roberto & C S.N.C (Esso) | 1,819 | 1,999 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Montevarchi Oil (Esso) | 0,729 |
Pieve santo stefano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Eurocarburanti (Agip Eni) | 1,779 | 1,999 |
Esseci Carburanti (Agip Eni) | 1,799 | 2,019 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Eurocarburanti (Agip Eni) | 1,759 | 1,979 |
Esseci Carburanti (Agip Eni) | 1,789 | 2,009 |
Poppi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI (Agip Eni) | 1,844 | 2,074 |
PIERGIOVANNI (Aquila) | 1,849 | 1,849 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PIERGIOVANNI (Aquila) | 1,839 | 1,839 |
ENI (Agip Eni) | 1,849 | 2,069 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI (Agip Eni) | 0,749 |
Pratovecchio stia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI - MONETI DANIELE & C. SAS (Agip Eni) | 1,829 | 1,859 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI - MONETI DANIELE & C. SAS (Agip Eni) | 1,844 | 1,844 |
San giovanni valdarno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAN GIOVANNI VALDARNO-VIALE RISORGIMENTO 4/A (Q8) | 1,794 | |
Esso Mami snc (Esso) | 1,799 | 1,999 |
Innosacc Q8 (Q8) | 1,799 | 2,079 |
ENI 04634 (Agip Eni) | 1,804 | 2,024 |
TOTAL ERG (Api-Ip) | 1,819 | 1,964 |
ARNO EST (Agip Eni) | 1,849 | 2,069 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Esso Mami snc (Esso) | 1,769 | 1,999 |
Innosacc Q8 (Q8) | 1,769 | 2,049 |
SAN GIOVANNI VALDARNO-VIALE RISORGIMENTO 4/A (Q8) | 1,779 | |
ENI 04634 (Agip Eni) | 1,794 | 2,014 |
TOTAL ERG (Api-Ip) | 1,839 | 1,984 |
ARNO EST (Agip Eni) | 1,844 | 2,054 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TOTAL ERG (Api-Ip) | 0,759 | |
ARNO EST (Agip Eni) | 0,764 |
Sansepolcro
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PicciniFuels - Dir. Sansepolcro (Piccini Fuels) | 1,799 | 1,849 |
PicciniFuels - Dir. Arezzo (Piccini Fuels) | 1,799 | 1,849 |
Cuku Mark (Piccini Fuels) | 1,799 | 1,849 |
ADS Città di Piero della Francesca (Piccini Fuels) | 1,799 | 1,899 |
Malatesta 156 (Agip Eni) | 1,799 | 2,019 |
SANSEPOLCRO (Pompe Bianche) | 1,799 | |
SANSEPOLCRO - SENESE ARETINA (Api-Ip) | 1,809 | |
ESSO SANSEPOLCRO (Esso) | 1,819 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Malatesta 156 (Agip Eni) | 1,759 | 2,009 |
PicciniFuels - Dir. Sansepolcro (Piccini Fuels) | 1,779 | 1,829 |
PicciniFuels - Dir. Arezzo (Piccini Fuels) | 1,779 | 1,829 |
SANSEPOLCRO - SENESE ARETINA (Api-Ip) | 1,779 | |
Cuku Mark (Piccini Fuels) | 1,789 | 1,839 |
ADS Città di Piero della Francesca (Piccini Fuels) | 1,789 | 1,889 |
SANSEPOLCRO (Pompe Bianche) | 1,789 | |
ESSO SANSEPOLCRO (Esso) | 1,799 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PicciniFuels - Dir. Sansepolcro (Piccini Fuels) | 0,759 | |
PicciniFuels - Dir. Arezzo (Piccini Fuels) | 0,759 | |
ADS Città di Piero della Francesca (Piccini Fuels) | 0,759 |
Sestino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 1,919 | 1,919 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 1,919 | 1,919 |
Subbiano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ARCA (Api-Ip) | 1,799 | 2,079 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ARCA (Api-Ip) | 1,789 | 2,049 |
Terranuova bracciolini
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
donato sas (Esso) | 1,779 | 1,999 |
TERRANUOVA BRACCIOLINI - MOCARINI 735 (Api-Ip) | 1,799 | |
Agip - Eni (Agip Eni) | 1,83 | 2,03 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
donato sas (Esso) | 1,779 | 1,999 |
Agip - Eni (Agip Eni) | 1,79 | 1,99 |
TERRANUOVA BRACCIOLINI - MOCARINI 735 (Api-Ip) | 1,794 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TERRANUOVA BRACCIOLINI - MOCARINI 735 (Api-Ip) | 0,719 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI