Attualità venerdì 14 ottobre 2022 ore 16:30
Covid, in 7 giorni 1.853 nuovi casi nell’Aretino

All'ospedale San Donati ci sono 7 pazienti in degenza e 3 in rianimazione. Nell’ultima settimana nessun decesso, effettuati 8.229 tamponi
AREZZO — La Asl Toscana sud est, a partire da questo venerdì, fornisce i dati relativi al Covid, come da disposizioni governative solo in questa giornata.
Nelle tabelle della Asl il dettaglio della situazione. Per leggere il report sulla Toscana cliccate qui.
Provincia | Tamponi effettuati | Tamponi positivi | Persone positive | Persone guarite |
Arezzo | 8.229 | 1.853 | 1.942 | 1469 |
Grosseto | 4.641 | 1.189 | 3.428 | 678 |
Siena | 7.779 | 1.601 | 1.843 | 1051 |
Asl TSE | 20649 | 4643 | 7213 | 3198 |
• Il dato delle persone positive include tutti coloro che ad oggi sono positivi al Covid, quindi anche coloro che hanno contratto il virus prima del 7/10
Nuovi positivi per classi d'età
Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
Arezzo | 101 | 156 | 331 | 502 | 443 | 212 | 108 |
Grosseto | 93 | 121 | 207 | 336 | 280 | 141 | 11 |
Siena | 101 | 173 | 280 | 503 | 331 | 176 | 37 |
ASL TSE | 295 | 450 | 818 | 1341 | 1054 | 529 | 156 |
Ricoveri con sintomatologia Covid
Totale Posti letto occupati Il 13/10/2022
| |
Degenza Covid San Donato Arezzo | 7 |
TI San Donato Arezzo | 3 |
Degenza Covid Misericordia Grosseto | 16 |
TI Misericordia Grosseto | 0 |
Nuovi positivi per Comune della provincia di Arezzo
Comune | Tamponi positivi |
Anghiari | 38 |
Arezzo | 458 |
Badia Tedalda | 1 |
Bibbiena | 69 |
Bucine | 54 |
Capolona | 37 |
Caprese Michelangelo | 6 |
Castel Focognano | 28 |
Castel San Niccolò | 23 |
Castelfranco Piandiscò | 42 |
Castiglion Fibocchi | 24 |
Castiglion Fiorentino | 67 |
Cavriglia | 65 |
Chitignano | 4 |
Chiusi Della Verna | 8 |
Civitella In Val Di Chiana | 44 |
Cortona | 116 |
Foiano Della Chiana | 48 |
Laterina Pergine Valdarno | 48 |
Loro Ciuffenna | 30 |
Lucignano | 28 |
Marciano Della Chiana | 12 |
Monte San Savino | 42 |
Monterchi | 9 |
Montevarchi | 142 |
Ortignano Raggiolo | 3 |
Pieve Santo Stefano | 13 |
Poppi | 28 |
Pratovecchio-Stia | 28 |
San Giovanni Valdarno | 113 |
Sansepolcro | 109 |
Sestino | 4 |
Subbiano | 30 |
Talla | 9 |
Terranuova Bracciolini | 73
|
Questo report è maggiormente dettagliato rispetto alle anticipazioni di stamani.
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI