Rimane molto basso il dato del contagio rilevato nelle ultime 24 ore tra il capoluogo e i Comuni del territorio

Il ragazzo prodigio canta e racconta la strage della scuola, le lacrime di Kate Perry: «Questo c...di Paese ha fallito»
Attualità sabato 28 gennaio 2023 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Arezzo. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI AREZZO — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 28 gennaio 2023 dal Ministero dello sviluppo economico
ANGHIARIAREZZOBADIA TEDALDABIBBIENABUCINECAPOLONACASTEL FOCOGNANOCASTEL SAN NICCOLO'CASTELFRANCO PIANDISCO'CASTIGLION FIBOCCHICASTIGLION FIORENTINOCAVRIGLIACIVITELLA IN VAL DI CHIANACORTONAFOIANO DELLA CHIANALATERINALORO CIUFFENNALUCIGNANOMARCIANO DELLA CHIANAMONTE SAN SAVINOMONTERCHIMONTEVARCHIPIEVE SANTO STEFANOPOPPIPRATOVECCHIO STIASAN GIOVANNI VALDARNOSANSEPOLCROSESTINOSUBBIANOTERRANUOVA BRACCIOLINI
Anghiari
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
_Lato Ovest (Agip Eni) | 1,834 | 2,054 |
EUROPAM S.P.A. - ANGHIARI (Europam) | 1,857 | |
_LATO EST (Aquila) | 1,859 | 1,859 |
luca viviani (Esso) | 1,859 | 2,099 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
_LATO EST (Aquila) | 1,779 | 1,799 |
_Lato Ovest (Agip Eni) | 1,804 | 2,024 |
EUROPAM S.P.A. - ANGHIARI (Europam) | 1,807 | |
luca viviani (Esso) | 1,819 | 2,079 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
_LATO EST (Aquila) | 0,799 | |
_Lato Ovest (Agip Eni) | 0,809 |
Arezzo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV 4656 – Arezzo (Agip Eni) | 1,829 | 2,039 |
ENICAFE (Agip Eni) | 1,829 | 2,049 |
ENI (Agip Eni) | 1,829 | |
AREZZO VIA DANTE - P.V. Q8 (Q8) | 1,829 | |
AREZZO - MARCO PERENNIO 44/E (Api-Ip) | 1,829 | |
AREZZO - DAL BORRO (Api-Ip) | 1,829 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,854 | |
Arezzo - Setteponti (Beyfin) | 1,854 | |
MYOIL (MyOil) | 1,889 | |
IMPIANTO ENI BARACCHI STEFANO (Agip Eni) | 1,934 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV 4656 – Arezzo (Agip Eni) | 1,769 | 1,979 |
AREZZO VIA DANTE - P.V. Q8 (Q8) | 1,774 | |
ENICAFE (Agip Eni) | 1,784 | 2,004 |
IP (Api-Ip) | 1,784 | 2,044 |
ENI (Agip Eni) | 1,784 | |
AREZZO VIA FIORENTINA 228 (Q8) | 1,784 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,799 | |
Arezzo - Setteponti (Beyfin) | 1,799 | |
MYOIL (MyOil) | 1,869 | |
IMPIANTO ENI BARACCHI STEFANO (Agip Eni) | 1,884 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 0,769 | |
F.LLI MAZZI SRL (Agip Eni) | 0,779 | |
BEYFIN (Beyfin) | 0,779 | |
paolo pratesi (Agip Eni) | 0,784 | |
AREZZO SAN GIULIANO (Q8) | 0,789 | |
ENICAFE (Agip Eni) | 0,799 | |
AREZZO STAZIONE (Esso) | 0,799 | |
AREZZO SAN MARCO (Agip Eni) | 0,799 | |
AREZZO PESCAIOLA (Agip Eni) | 0,799 | |
AREZZO BATTIFOLLE (Agip Eni) | 0,799 |
Badia tedalda
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GALLI ILVA (Api-Ip) | 1,898 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GALLI ILVA (Api-Ip) | 1,858 |
Bibbiena
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIBBIENA CARBURANTI (Bibbiena Carburanti) | 1,849 | 1,899 |
AREA DI SERVIZIO LECHIANE (Piccini Fuels) | 1,859 | 1,909 |
BIBBIENA-LOC. PIANACCI 8 SS 71 (Q8) | 1,879 | |
zavagli snc di zavagli gianni e c. (Agip Eni) | 1,884 | |
ESSO BIBBIENA SS.71 Km 179+602 (Esso) | 1,884 | |
C. & C. DISTRIBUZIONE CARBURANTI DI CECCONI E CORDOVANI SNC (Agip Eni) | 1,894 | 2,104 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
C. & C. DISTRIBUZIONE CARBURANTI DI CECCONI E CORDOVANI SNC (Agip Eni) | 1,809 | 2,019 |
BIBBIENA CARBURANTI (Bibbiena Carburanti) | 1,829 | 1,879 |
AREA DI SERVIZIO LECHIANE (Piccini Fuels) | 1,829 | 1,879 |
zavagli snc di zavagli gianni e c. (Agip Eni) | 1,839 | |
BIBBIENA-LOC. PIANACCI 8 SS 71 (Q8) | 1,839 | |
ESSO BIBBIENA SS.71 Km 179+602 (Esso) | 1,859 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIBBIENA CARBURANTI (Bibbiena Carburanti) | 0,807 | |
AREA DI SERVIZIO LECHIANE (Piccini Fuels) | 0,809 |
Bucine
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BUCINE (Tamoil) | 1,839 | 1,899 |
OILFIN s.r.l. - BUCINE (Pompe Bianche) | 1,849 | 1,849 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BUCINE (Tamoil) | 1,819 | 1,879 |
OILFIN s.r.l. - BUCINE (Pompe Bianche) | 1,849 | 1,849 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BUCINE (Tamoil) | 0,849 |
Capolona
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ALFA CARBURANTI (Api-Ip) | 1,889 | 2,069 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ALFA CARBURANTI (Api-Ip) | 1,819 | 1,999 |
Castel focognano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4614 – Rassina (Agip Eni) | 1,859 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4614 – Rassina (Agip Eni) | 1,834 |
Castel san niccolo'
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di servizio esso cheli snc (Esso) | 1,899 | 2,111 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di servizio esso cheli snc (Esso) | 1,839 | 2,111 |
Castelfranco piandisco'
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ANGELILLO F. & C. S.N.C. (Agip Eni) | 1,779 | 2,004 |
Taddeucci auto snc (Api-Ip) | 1,838 | 2,169 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ANGELILLO F. & C. S.N.C. (Agip Eni) | 1,749 | 1,974 |
Taddeucci auto snc (Api-Ip) | 1,789 | 2,129 |
Castiglion fibocchi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di Servizio Esso (Esso) | 1,874 | 2,004 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di Servizio Esso (Esso) | 1,814 | 1,944 |
Castiglion fiorentino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP CAFE 4653 SNC (Agip Eni) | 1,879 | 2,099 |
CASTIGLION FIORENTINO S.S.71 UMBRO CASENTINESE 159 (Q8) | 1,879 | |
CASTIGLION FIORENTINO (Agip Eni) | 1,879 | |
F.LLI MILIGHETTI SNC (Esso) | 1,899 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTIGLION FIORENTINO S.S.71 UMBRO CASENTINESE 159 (Q8) | 1,799 | |
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP CAFE 4653 SNC (Agip Eni) | 1,849 | 2,069 |
F.LLI MILIGHETTI SNC (Esso) | 1,849 | |
CASTIGLION FIORENTINO (Agip Eni) | 1,849 |
Cavriglia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di servizio PGV di Baldi A. SAS (Pompe Bianche) | 1,839 | 2,019 |
CAVRIGLIA (Agip Eni) | 1,879 | |
mugnai marco (Tamoil) | 1,819 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di servizio PGV di Baldi A. SAS (Pompe Bianche) | 1,779 | 1,959 |
CAVRIGLIA (Agip Eni) | 1,809 | |
mugnai marco (Tamoil) | 1,749 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di servizio PGV di Baldi A. SAS (Pompe Bianche) | 0,889 |
Civitella in val di chiana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MANNELLI GIUSEPPE SRL (Api-Ip) | 1,879 | 2,099 |
CIVITELLA VAL DI CHIANA (Tamoil) | 1,879 | 2,109 |
BADIA AL PINO OVEST (Api-Ip) | 1,906 | 2,232 |
AREA SERVIZIO BADIA AL PINO EST (Esso) | 1,939 | 2,389 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CIVITELLA VAL DI CHIANA (Tamoil) | 1,829 | 2,049 |
MANNELLI GIUSEPPE SRL (Api-Ip) | 1,839 | 2,059 |
BADIA AL PINO OVEST (Api-Ip) | 1,843 | 2,213 |
AREA SERVIZIO BADIA AL PINO EST (Esso) | 1,899 | 2,349 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CIVITELLA VAL DI CHIANA (Tamoil) | 0,789 | |
MANNELLI GIUSEPPE SRL (Api-Ip) | 0,799 | |
BADIA AL PINO OVEST (Api-Ip) | 0,945 | |
AREA SERVIZIO BADIA AL PINO EST (Esso) | 0,998 |
Cortona
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CORTONA-SS71 KM110 330 FR TERONTOLA (Q8) | 1,838 | |
TM04675 (Tamoil) | 1,849 | 2,049 |
Beyfin (Beyfin) | 1,869 | 1,869 |
47152 (Api-Ip) | 1,869 | 1,999 |
CORTONA CENTOIA CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,869 | |
L.C.DI LORENZONI EDI (Agip Eni) | 1,879 | |
ICM - Terontola (ICM) | 1,838 | |
AQUILA (Aquila) | 1,869 | |
OLIOCARBO (CarbonOil) | 1,895 | |
Arezzo - Camucia (Beyfin) | 1,969 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CORTONA-SS71 KM110 330 FR TERONTOLA (Q8) | 1,788 | |
TM04675 (Tamoil) | 1,799 | 1,999 |
IVM (Pompe Bianche) | 1,799 | |
Beyfin (Beyfin) | 1,809 | 1,809 |
47152 (Api-Ip) | 1,829 | 1,929 |
L.C.DI LORENZONI EDI (Agip Eni) | 1,839 | |
ICM - Terontola (ICM) | 1,788 | |
AQUILA (Aquila) | 1,799 | |
OLIOCARBO (CarbonOil) | 1,845 | |
Arezzo - Camucia (Beyfin) | 1,899 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
47152 (Api-Ip) | 0,779 | |
PIETRAIA (Agip Eni) | 0,799 | |
Arezzo - Camucia (Beyfin) | 0,799 | |
CORTONA-SS71 KM110 330 FR TERONTOLA (Q8) | 0,839 |
Foiano della chiana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
OP Petroli (Pompe Bianche) | 1,879 | 1,879 |
SIVOC (Agip Eni) | 1,879 | |
8071 (Tamoil) | 1,879 | |
ESSO FOIANO DELLA CHIANA (Esso) | 1,899 | 2,099 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
8071 (Tamoil) | 1,799 | |
OP Petroli (Pompe Bianche) | 1,818 | 1,818 |
SIVOC (Agip Eni) | 1,848 | |
ESSO FOIANO DELLA CHIANA (Esso) | 1,849 | 2,099 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
OP Petroli (Pompe Bianche) | 0,789 | |
SIVOC (Agip Eni) | 0,799 |
Laterina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PVS IL PIENO (Api-Ip) | 1,87 | 1,87 |
LATERINA (Tamoil) | 1,875 | 2,075 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PVS IL PIENO (Api-Ip) | 1,84 | 1,84 |
LATERINA (Tamoil) | 1,845 | 2,055 |
Loro ciuffenna
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE SERVIZIO CIUFFENNA (Tamoil) | 1,849 | 1,849 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE SERVIZIO CIUFFENNA (Tamoil) | 1,769 | 1,769 |
Lucignano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LUCIGNANO EST (Agip Eni) | 1,859 | 2,069 |
LUCIGNANO OVEST (Q8) | 1,874 | 2,157 |
BE BOP (Edra Oil) | 1,899 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LUCIGNANO EST (Agip Eni) | 1,819 | 2,029 |
LUCIGNANO OVEST (Q8) | 1,837 | 2,102 |
BE BOP (Edra Oil) | 1,889 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LUCIGNANO EST (Agip Eni) | 0,774 |
Marciano della chiana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
tamoil 2304 (Tamoil) | 1,879 | 2,069 |
PV MARCIANO DELLA CHIANA (Pompe Bianche) | 1,879 | 2,089 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
tamoil 2304 (Tamoil) | 1,799 | 1,989 |
PV MARCIANO DELLA CHIANA (Pompe Bianche) | 1,799 | 1,989 |
Monte san savino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Angelo Malinconico (Esso) | 1,879 | 2,079 |
eni (Agip Eni) | 1,879 | 2,099 |
PV ALBERORO (Esso) | 1,879 | 2,129 |
ESSO MONTE SAN SAVINO (Esso) | 1,899 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
eni (Agip Eni) | 1,799 | 2,039 |
Angelo Malinconico (Esso) | 1,819 | 2,019 |
PV ALBERORO (Esso) | 1,829 | 2,089 |
ESSO MONTE SAN SAVINO (Esso) | 1,849 |
Monterchi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
6025 (Tamoil) | 1,869 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
6025 (Tamoil) | 1,799 |
Montevarchi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
stazione Eni 04627 (Agip Eni) | 1,794 | 2,014 |
ENI 53540 (Agip Eni) | 1,794 | 2,014 |
M.P di Meoni Roberto & C S.N.C (Esso) | 1,809 | 2,039 |
ALA Carburanti - Montevarchi (Pompe Bianche) | 1,837 | 2,169 |
Montevarchi Oil (Esso) | 1,839 | 2,061 |
La Vela di Fibbi (Q8) | 1,849 | 2,129 |
IP VIA ENZO FERRARI MONTEVARCHI (Api-Ip) | 1,868 | 1,868 |
ANNA D'AMBROSCA (MyOil) | 1,889 | 1,889 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
stazione Eni 04627 (Agip Eni) | 1,754 | 1,974 |
ALA Carburanti - Montevarchi (Pompe Bianche) | 1,767 | 2,119 |
ENI 53540 (Agip Eni) | 1,774 | 1,994 |
IP VIA ENZO FERRARI MONTEVARCHI (Api-Ip) | 1,788 | 1,767 |
M.P di Meoni Roberto & C S.N.C (Esso) | 1,789 | 2,019 |
La Vela di Fibbi (Q8) | 1,794 | 2,074 |
ANNA D'AMBROSCA (MyOil) | 1,819 | 1,819 |
Montevarchi Oil (Esso) | 1,819 | 2,061 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Montevarchi Oil (Esso) | 0,859 |
Pieve santo stefano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Esseci Carburanti (Agip Eni) | 1,834 | 2,054 |
Eurocarburanti (Agip Eni) | 1,844 | 2,064 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Eurocarburanti (Agip Eni) | 1,764 | 1,984 |
Esseci Carburanti (Agip Eni) | 1,804 | 2,024 |
Poppi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI (Agip Eni) | 1,884 | 2,094 |
PIERGIOVANNI (Aquila) | 1,929 | 1,929 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI (Agip Eni) | 1,839 | 2,049 |
PIERGIOVANNI (Aquila) | 1,859 | 1,859 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI (Agip Eni) | 0,799 |
Pratovecchio stia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI - MONETI DANIELE & C. SAS (Agip Eni) | 1,894 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI - MONETI DANIELE & C. SAS (Agip Eni) | 1,804 |
San giovanni valdarno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI 04634 (Agip Eni) | 1,794 | 2,014 |
SAN GIOVANNI VALDARNO-VIALE RISORGIMENTO 4/A (Q8) | 1,794 | |
Esso Mami snc (Esso) | 1,829 | 2,049 |
Innosacc Q8 (Q8) | 1,834 | 2,114 |
TOTAL ERG (Api-Ip) | 1,859 | 2,004 |
ARNO EST (Agip Eni) | 1,919 | 2,129 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI 04634 (Agip Eni) | 1,774 | 1,994 |
SAN GIOVANNI VALDARNO-VIALE RISORGIMENTO 4/A (Q8) | 1,784 | |
Esso Mami snc (Esso) | 1,799 | 1,999 |
Innosacc Q8 (Q8) | 1,799 | 2,079 |
TOTAL ERG (Api-Ip) | 1,849 | 1,994 |
ARNO EST (Agip Eni) | 1,889 | 2,099 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ARNO EST (Agip Eni) | 0,824 | |
TOTAL ERG (Api-Ip) | 0,839 |
Sansepolcro
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Malatesta 156 (Agip Eni) | 1,834 | 2,054 |
SANSEPOLCRO - SENESE ARETINA (Api-Ip) | 1,834 | |
PicciniFuels - Dir. Sansepolcro (Piccini Fuels) | 1,859 | 1,909 |
PicciniFuels - Dir. Arezzo (Piccini Fuels) | 1,859 | 1,909 |
Cuku Mark (Piccini Fuels) | 1,859 | 1,909 |
ADS Città di Piero della Francesca (Piccini Fuels) | 1,859 | 1,959 |
SANSEPOLCRO (Pompe Bianche) | 1,859 | |
ESSO SANSEPOLCRO (Esso) | 1,869 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PicciniFuels - Dir. Sansepolcro (Piccini Fuels) | 1,799 | 1,849 |
PicciniFuels - Dir. Arezzo (Piccini Fuels) | 1,799 | 1,849 |
ESSO SANSEPOLCRO (Esso) | 1,799 | |
SANSEPOLCRO - SENESE ARETINA (Api-Ip) | 1,799 | |
Malatesta 156 (Agip Eni) | 1,804 | 2,024 |
Cuku Mark (Piccini Fuels) | 1,809 | 1,859 |
ADS Città di Piero della Francesca (Piccini Fuels) | 1,809 | 1,909 |
SANSEPOLCRO (Pompe Bianche) | 1,819 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PicciniFuels - Dir. Sansepolcro (Piccini Fuels) | 0,859 | |
PicciniFuels - Dir. Arezzo (Piccini Fuels) | 0,859 | |
ADS Città di Piero della Francesca (Piccini Fuels) | 0,859 |
Sestino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 1,909 | 1,909 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 1,869 | 1,869 |
Subbiano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ARCA (Api-Ip) | 1,869 | 2,119 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ARCA (Api-Ip) | 1,799 | 2,049 |
Terranuova bracciolini
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TERRANUOVA BRACCIOLINI - MOCARINI 735 (Api-Ip) | 1,794 | |
donato sas (Esso) | 1,849 | 1,999 |
Agip - Eni (Agip Eni) | 1,85 | 2,05 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TERRANUOVA BRACCIOLINI - MOCARINI 735 (Api-Ip) | 1,774 | |
Agip - Eni (Agip Eni) | 1,81 | 2,01 |
donato sas (Esso) | 1,829 | 1,979 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TERRANUOVA BRACCIOLINI - MOCARINI 735 (Api-Ip) | 0,849 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI