Attualità mercoledì 20 luglio 2022 ore 15:41
Covid, altri 442 casi nell'Aretino, ecco dove

Il dettaglio del contagio nei Comuni della provincia. Il dato da 1.746 tamponi processati. Nessun decesso e sempre 9 pazienti al San Donato
AREZZO E PROVINCIA — Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 422 nuovi casi di infezione da Covid (ieri 685) a fronte di 1.746 tamponi (ieri 2.497). Gli attualmente positivi sul territorio provinciale sono 2.564. Stabile il numero dei pazienti al San Donato, in totale sono 9 come il giorno precedente. Non si sono registrati nuovi decessi. Qui sotto i dati diffusi dalle Asl Toscana sud est. In fondo all'articolo, i Comuni che hanno registrato nuovi positivi.
Per leggere invece il bollettino Covid completo della Regione Toscana clicca qui.
| Provincia | Tamponi effettuati | Tamponi positivi del giorno | Persone positive | Persone guarite |
| Arezzo | 1.764 | 442 | 2.564 | 299 |
| Grosseto | 1.049 | 328 | 2.832 | 171 |
| Siena | 1.688 | 358 | 2.639 | 394 |
| Asl TSE | 4501 | 1128 | 8035 | 870 |
Nuovi positivi per classi d'età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
| Arezzo | 43 | 60 | 81 | 103 | 94 | 32 | 29 |
| Grosseto | 23 | 55 | 61 | 89 | 68 | 29 | 3 |
| Siena | 29 | 53 | 60 | 95 | 60 | 47 | 14 |
| ASL TSE | 95 | 168 | 202 | 287 | 222 | 108 | 46 |
Ricoveri con sintomatologia Covid
| Totale Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 6 |
| TI San Donato Arezzo | 3 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 23 |
| TI Misericordia Grosseto | 3 |
Nuovi positivi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Tamponi positivi |
| Anghiari | 9 |
| Arezzo | 114 |
| Badia Tedalda | 1 |
| Bibbiena | 13 |
| Bucine | 18 |
| Capolona | 11 |
| Caprese Michelangelo | 3 |
| Castel Focognano | 4 |
| Castel San Niccolò | 4 |
| Castelfranco Piandiscò | 10 |
| Castiglion Fibocchi | 1 |
| Castiglion Fiorentino | 13 |
| Cavriglia | 15 |
| Chitignano | 1 |
| Chiusi Della Verna | 4 |
| Civitella In Val Di Chiana | 11 |
| Cortona | 36 |
| Foiano Della Chiana | 8 |
| Laterina Pergine Valdarno | 5 |
| Loro Ciuffenna | 13 |
| Lucignano | 5 |
| Marciano Della Chiana | 2 |
| Monte San Savino | 11 |
| Montemignaio | 2 |
| Monterchi | 2 |
| Montevarchi | 29 |
| Ortignano Raggiolo | 1 |
| Poppi | 6 |
| Pratovecchio-Stia | 12 |
| San Giovanni Valdarno | 30 |
| Sansepolcro | 16 |
| Sestino | 2 |
| Subbiano | 15 |
| Terranuova Bracciolini | 15 |
| Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI










