
Achille Costacurta si racconta in un podcast: «Ho preso sette boccette di metadone. Nessuno sa spiegarmi perché non sono morto»
 
                
                    
                
            Attualità sabato 16 aprile 2022 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Arezzo. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI AREZZO — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 16 aprile 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
Anghiari
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| luca viviani (Esso) | 1,679 | 1,889 | 
| _LATO EST (Aquila) | 1,689 | 1,689 | 
| _Lato Ovest (Agip Eni) | 1,689 | 1,909 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| _LATO EST (Aquila) | 1,599 | 1,599 | 
| luca viviani (Esso) | 1,619 | 1,829 | 
| _Lato Ovest (Agip Eni) | 1,619 | 1,839 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| _Lato Ovest (Agip Eni) | 0,719 | |
| _LATO EST (Aquila) | 0,719 | 
Arezzo
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| AREZZO VIA FIORENTINA 228 (Q8) | 1,609 | |
| AREZZO - MARCO PERENNIO 44/E (Api-Ip) | 1,614 | |
| AREZZO - DAL BORRO (Api-Ip) | 1,614 | |
| PV 4684 (Agip Eni) | 1,619 | |
| Arezzo (Api-Ip) | 1,624 | |
| Stazione di Servizio Tamoil (Tamoil) | 1,629 | 1,629 | 
| 52166 (Agip Eni) | 1,629 | |
| Arezzo Via Tarlati (Retitalia) | 1,629 | |
| Arezzo - Setteponti (Beyfin) | 1,619 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 1,629 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| AREZZO VIA FIORENTINA 228 (Q8) | 1,539 | |
| AREZZO - MARCO PERENNIO 44/E (Api-Ip) | 1,554 | |
| AREZZO - DAL BORRO (Api-Ip) | 1,554 | |
| Arezzo (Api-Ip) | 1,564 | |
| PV 4684 (Agip Eni) | 1,569 | |
| AREZZO VIA DANTE - P.V. Q8 (Q8) | 1,569 | |
| PV 4656 – Arezzo (Agip Eni) | 1,579 | 1,799 | 
| paolo pratesi (Agip Eni) | 1,579 | 1,799 | 
| BEYFIN (Beyfin) | 1,569 | |
| Arezzo - Setteponti (Beyfin) | 1,569 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ENICAFE (Agip Eni) | 0,669 | |
| paolo pratesi (Agip Eni) | 0,684 | |
| AREZZO SAN MARCO (Agip Eni) | 0,684 | |
| F.LLI MAZZI SRL (Agip Eni) | 0,689 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 0,699 | |
| AREZZO STAZIONE (Esso) | 0,699 | |
| AREZZO SAN GIULIANO (Q8) | 0,699 | |
| Arezzo - Setteponti (Beyfin) | 0,699 | |
| AREZZO PESCAIOLA (Agip Eni) | 0,714 | |
| AREZZO BATTIFOLLE (Agip Eni) | 0,714 | 
Badia tedalda
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| GALLI ILVA (Api-Ip) | 1,738 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| GALLI ILVA (Api-Ip) | 1,678 | 
Bibbiena
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| AREA DI SERVIZIO LECHIANE (Piccini Fuels) | 1,689 | 1,759 | 
| BIBBIENA CARBURANTI (Bibbiena Carburanti) | 1,689 | 1,769 | 
| zavagli snc di zavagli gianni e c. (Agip Eni) | 1,709 | 1,929 | 
| C. & C. DISTRIBUZIONE CARBURANTI DI CECCONI E CORDOVANI SNC (Agip Eni) | 1,709 | 1,929 | 
| ESSO BIBBIENA SS.71 Km 179+602 (Esso) | 1,719 | |
| BIBBIENA-LOC. PIANACCI 8 SS 71 (Q8) | 1,729 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| AREA DI SERVIZIO LECHIANE (Piccini Fuels) | 1,619 | 1,689 | 
| BIBBIENA CARBURANTI (Bibbiena Carburanti) | 1,619 | 1,699 | 
| zavagli snc di zavagli gianni e c. (Agip Eni) | 1,649 | 1,869 | 
| C. & C. DISTRIBUZIONE CARBURANTI DI CECCONI E CORDOVANI SNC (Agip Eni) | 1,649 | 1,869 | 
| ESSO BIBBIENA SS.71 Km 179+602 (Esso) | 1,659 | |
| BIBBIENA-LOC. PIANACCI 8 SS 71 (Q8) | 1,659 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| BIBBIENA CARBURANTI (Bibbiena Carburanti) | 0,697 | |
| AREA DI SERVIZIO LECHIANE (Piccini Fuels) | 0,699 | 
Bucine
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| OILFIN s.r.l. - BUCINE (Pompe Bianche) | 1,679 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| OILFIN s.r.l. - BUCINE (Pompe Bianche) | 1,604 | 
Capolona
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ALFA CARBURANTI (Api-Ip) | 1,619 | 1,799 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ALFA CARBURANTI (Api-Ip) | 1,599 | 1,779 | 
Castelfranco piandisco'
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ANGELILLO F. & C. S.N.C. (Agip Eni) | 1,659 | 1,959 | 
| Taddeucci auto snc (Api-Ip) | 1,669 | 2,019 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ANGELILLO F. & C. S.N.C. (Agip Eni) | 1,589 | 1,889 | 
| Taddeucci auto snc (Api-Ip) | 1,599 | 1,949 | 
Castiglion fibocchi
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Stazione di Servizio Esso (Esso) | 1,719 | 1,849 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Stazione di Servizio Esso (Esso) | 1,649 | 1,779 | 
Castiglion fiorentino
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| CASTIGLION FIORENTINO (Agip Eni) | 1,669 | |
| CASTIGLION FIORENTINO S.S.71 UMBRO CASENTINESE 159 (Q8) | 1,679 | |
| STAZIONE DI SERVIZIO AGIP CAFE 4653 SNC (Agip Eni) | 1,689 | 1,909 | 
| F.LLI MILIGHETTI SNC (Esso) | 1,719 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| CASTIGLION FIORENTINO S.S.71 UMBRO CASENTINESE 159 (Q8) | 1,599 | |
| STAZIONE DI SERVIZIO AGIP CAFE 4653 SNC (Agip Eni) | 1,609 | 1,829 | 
| CASTIGLION FIORENTINO (Agip Eni) | 1,609 | |
| F.LLI MILIGHETTI SNC (Esso) | 1,619 | 
Cavriglia
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| CAVRIGLIA (Agip Eni) | 1,689 | |
| Stazione di servizio PGV di Baldi A. SAS (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,879 | 
| mugnai marco (Tamoil) | 1,719 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| CAVRIGLIA (Agip Eni) | 1,609 | |
| Stazione di servizio PGV di Baldi A. SAS (Pompe Bianche) | 1,611 | 1,791 | 
| mugnai marco (Tamoil) | 1,609 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Stazione di servizio PGV di Baldi A. SAS (Pompe Bianche) | 0,749 | 
Civitella in val di chiana
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| MANNELLI GIUSEPPE SRL (Api-Ip) | 1,699 | 1,919 | 
| BADIA AL PINO OVEST (Api-Ip) | 1,779 | 2,079 | 
| AREA SERVIZIO BADIA AL PINO EST (Esso) | 1,849 | 2,299 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| MANNELLI GIUSEPPE SRL (Api-Ip) | 1,639 | 1,859 | 
| BADIA AL PINO OVEST (Api-Ip) | 1,724 | 2,034 | 
| AREA SERVIZIO BADIA AL PINO EST (Esso) | 1,779 | 2,229 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| MANNELLI GIUSEPPE SRL (Api-Ip) | 0,709 | |
| AREA SERVIZIO BADIA AL PINO EST (Esso) | 0,799 | |
| BADIA AL PINO OVEST (Api-Ip) | 0,959 | 
Cortona
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| PIETRAIA (Agip Eni) | 1,659 | 1,869 | 
| L.C.DI LORENZONI EDI (Agip Eni) | 1,664 | 1,889 | 
| Beyfin (Beyfin) | 1,669 | 1,669 | 
| Arezzo - Camucia (Beyfin) | 1,669 | |
| 47152 (Api-Ip) | 1,679 | |
| TM04675 (Tamoil) | 1,689 | 1,789 | 
| CORTONA-SS71 KM110 330 FR TERONTOLA (Q8) | 1,689 | |
| AQUILA (Aquila) | 1,669 | |
| ICM - Terontola (ICM) | 1,677 | |
| OLIOCARBO (CarbonOil) | 1,78 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Beyfin (Beyfin) | 1,579 | 1,579 | 
| L.C.DI LORENZONI EDI (Agip Eni) | 1,579 | 1,799 | 
| Arezzo - Camucia (Beyfin) | 1,579 | |
| TM04675 (Tamoil) | 1,589 | 1,689 | 
| 47152 (Api-Ip) | 1,589 | |
| Esso Ricci-Miniati (Esso) | 1,599 | 1,809 | 
| CORTONA-SS71 KM110 330 FR TERONTOLA (Q8) | 1,599 | |
| ICM - Terontola (ICM) | 1,587 | |
| AQUILA (Aquila) | 1,589 | |
| OLIOCARBO (CarbonOil) | 1,7 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| PIETRAIA (Agip Eni) | 0,694 | |
| CORTONA-SS71 KM110 330 FR TERONTOLA (Q8) | 0,699 | |
| Arezzo - Camucia (Beyfin) | 0,699 | 
Foiano della chiana
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ESSO FOIANO DELLA CHIANA (Esso) | 1,659 | 1,659 | 
| OP Petroli (Pompe Bianche) | 1,659 | 1,659 | 
| SIVOC (Agip Eni) | 1,659 | |
| 8071 (Tamoil) | 1,669 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ESSO FOIANO DELLA CHIANA (Esso) | 1,599 | 1,599 | 
| OP Petroli (Pompe Bianche) | 1,599 | 1,599 | 
| SIVOC (Agip Eni) | 1,599 | |
| 8071 (Tamoil) | 1,599 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| SIVOC (Agip Eni) | 0,668 | |
| OP Petroli (Pompe Bianche) | 0,668 | 
Laterina
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| LATERINA (Tamoil) | 1,759 | 2,079 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| LATERINA (Tamoil) | 1,699 | 2,019 | 
Loro ciuffenna
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| STAZIONE SERVIZIO CIUFFENNA (Tamoil) | 1,669 | 1,669 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| STAZIONE SERVIZIO CIUFFENNA (Tamoil) | 1,619 | 1,619 | 
Lucignano
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| LUCIGNANO OVEST (Q8) | 1,739 | 1,994 | 
| LUCIGNANO EST (Agip Eni) | 1,749 | 1,989 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| LUCIGNANO OVEST (Q8) | 1,669 | 1,934 | 
| LUCIGNANO EST (Agip Eni) | 1,689 | 1,929 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| LUCIGNANO EST (Agip Eni) | 0,779 | 
Marciano della chiana
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| tamoil 2304 (Tamoil) | 1,689 | 1,789 | 
| PV MARCIANO DELLA CHIANA (Pompe Bianche) | 1,689 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| tamoil 2304 (Tamoil) | 1,589 | 1,689 | 
| PV MARCIANO DELLA CHIANA (Pompe Bianche) | 1,629 | 
Monte san savino
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| eni (Agip Eni) | 1,669 | 1,889 | 
| Angelo Malinconico (Esso) | 1,679 | 1,859 | 
| ESSO MONTE SAN SAVINO (Esso) | 1,679 | |
| PV ALBERORO (Esso) | 1,699 | 1,949 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Angelo Malinconico (Esso) | 1,629 | 1,809 | 
| eni (Agip Eni) | 1,639 | 1,859 | 
| PV ALBERORO (Esso) | 1,639 | 1,899 | 
| ESSO MONTE SAN SAVINO (Esso) | 1,639 | 
Monterchi
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| 6025 (Tamoil) | 1,719 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| 6025 (Tamoil) | 1,619 | 
Montevarchi
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| La Vela di Fibbi (Q8) | 1,684 | 1,964 | 
| IP VIA ENZO FERRARI MONTEVARCHI (Api-Ip) | 1,687 | 1,687 | 
| stazione Eni 04627 (Agip Eni) | 1,689 | 1,909 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| stazione Eni 04627 (Agip Eni) | 1,609 | 1,829 | 
| La Vela di Fibbi (Q8) | 1,624 | 1,904 | 
| IP VIA ENZO FERRARI MONTEVARCHI (Api-Ip) | 1,637 | 1,637 | 
Pieve santo stefano
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Eurocarburanti (Agip Eni) | 1,679 | 1,909 | 
| Esseci Carburanti (Agip Eni) | 1,689 | 1,909 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Esseci Carburanti (Agip Eni) | 1,619 | 1,839 | 
| Eurocarburanti (Agip Eni) | 1,619 | 1,849 | 
Poppi
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ENI (Agip Eni) | 1,679 | 1,879 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ENI (Agip Eni) | 1,609 | 1,809 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ENI (Agip Eni) | 0,699 | 
Pratovecchio stia
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ENI - MONETI DANIELE & C. SAS (Agip Eni) | 1,734 | 1,734 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ENI - MONETI DANIELE & C. SAS (Agip Eni) | 1,684 | 1,684 | 
San giovanni valdarno
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| SAN GIOVANNI VALDARNO-VIALE RISORGIMENTO 4/A (Q8) | 1,684 | |
| ENI 04634 (Agip Eni) | 1,689 | 1,909 | 
| Esso Mami snc (Esso) | 1,699 | 1,899 | 
| Innosacc Q8 (Q8) | 1,714 | 1,999 | 
| ARNO EST (Agip Eni) | 1,739 | 1,923 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| SAN GIOVANNI VALDARNO-VIALE RISORGIMENTO 4/A (Q8) | 1,604 | |
| ENI 04634 (Agip Eni) | 1,609 | 1,829 | 
| Esso Mami snc (Esso) | 1,619 | 1,819 | 
| Innosacc Q8 (Q8) | 1,634 | 1,919 | 
| ARNO EST (Agip Eni) | 1,679 | 1,863 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ARNO EST (Agip Eni) | 0,749 | 
Sansepolcro
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| PicciniFuels - Dir. Sansepolcro (Piccini Fuels) | 1,679 | 1,729 | 
| PicciniFuels - Dir. Arezzo (Piccini Fuels) | 1,679 | 1,729 | 
| Cuku Mark (Piccini Fuels) | 1,679 | 1,729 | 
| ADS Città di Piero della Francesca (Piccini Fuels) | 1,679 | 1,779 | 
| Malatesta 156 (Agip Eni) | 1,679 | 1,899 | 
| SANSEPOLCRO (Pompe Bianche) | 1,679 | |
| SANSEPOLCRO - SENESE ARETINA (Api-Ip) | 1,679 | |
| ESSO SANSEPOLCRO (Esso) | 1,689 | 1,689 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| PicciniFuels - Dir. Sansepolcro (Piccini Fuels) | 1,619 | 1,669 | 
| PicciniFuels - Dir. Arezzo (Piccini Fuels) | 1,619 | 1,669 | 
| Cuku Mark (Piccini Fuels) | 1,619 | 1,669 | 
| ADS Città di Piero della Francesca (Piccini Fuels) | 1,619 | 1,719 | 
| Malatesta 156 (Agip Eni) | 1,619 | 1,839 | 
| SANSEPOLCRO (Pompe Bianche) | 1,619 | |
| SANSEPOLCRO - SENESE ARETINA (Api-Ip) | 1,619 | |
| ESSO SANSEPOLCRO (Esso) | 1,629 | 1,629 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ESSO SANSEPOLCRO (Esso) | 0,739 | |
| PicciniFuels - Dir. Sansepolcro (Piccini Fuels) | 0,749 | |
| PicciniFuels - Dir. Arezzo (Piccini Fuels) | 0,749 | |
| ADS Città di Piero della Francesca (Piccini Fuels) | 0,749 | 
Sestino
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| TAMOIL (Tamoil) | 1,779 | 1,779 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| TAMOIL (Tamoil) | 1,709 | 1,709 | 
Subbiano
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ARCA (Api-Ip) | 1,639 | 1,889 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ARCA (Api-Ip) | 1,589 | 1,839 | 
Terranuova bracciolini
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| TERRANUOVA BRACCIOLINI - MOCARINI 735 (Api-Ip) | 1,684 | |
| donato sas (Esso) | 1,699 | 1,919 | 
| Agip - Eni (Agip Eni) | 1,72 | 1,93 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| TERRANUOVA BRACCIOLINI - MOCARINI 735 (Api-Ip) | 1,599 | |
| donato sas (Esso) | 1,639 | 1,859 | 
| Agip - Eni (Agip Eni) | 1,65 | 1,86 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| TERRANUOVA BRACCIOLINI - MOCARINI 735 (Api-Ip) | 0,673 | 
    Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta. 
    Basta cliccare QUI
    
 
		

 
						


 
                



