Non ci sono stati decessi nelle ultime 24 ore. Sei ricoverati all'ospedale San Donato, di cui 4 sono gravi in terapia intensiva

Venezia, fanno sci d'acqua nel Canal Grande. Il sindaco offre una cena: «A chi individua i due imbecilli»
Attualità sabato 30 aprile 2022 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Arezzo. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI AREZZO — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 30 aprile 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
ANGHIARIAREZZOBADIA TEDALDABIBBIENABUCINECAPOLONACASTEL FOCOGNANOCASTEL SAN NICCOLO'CASTELFRANCO PIANDISCO'CASTIGLION FIBOCCHICASTIGLION FIORENTINOCAVRIGLIACHIUSI DELLA VERNACIVITELLA IN VAL DI CHIANACORTONAFOIANO DELLA CHIANALATERINALORO CIUFFENNALUCIGNANOMARCIANO DELLA CHIANAMONTE SAN SAVINOMONTERCHIMONTEVARCHIPERGINE VALDARNOPIEVE SANTO STEFANOPOPPIPRATOVECCHIO STIASAN GIOVANNI VALDARNOSANSEPOLCROSESTINOSUBBIANOTALLATERRANUOVA BRACCIOLINI
Anghiari
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
_LATO EST (Aquila) | 1,769 | 1,949 |
_Lato Ovest (Agip Eni) | 1,774 | 1,994 |
luca viviani (Esso) | 1,779 | 1,989 |
EUROPAM S.P.A. - ANGHIARI (Europam) | 1,797 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
_LATO EST (Aquila) | 1,709 | 1,889 |
_Lato Ovest (Agip Eni) | 1,744 | 1,964 |
luca viviani (Esso) | 1,769 | 1,989 |
EUROPAM S.P.A. - ANGHIARI (Europam) | 1,787 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
_Lato Ovest (Agip Eni) | 0,772 | |
_LATO EST (Aquila) | 0,799 |
Arezzo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREZZO - DAL BORRO (Api-Ip) | 1,744 | |
Stazione di Servizio Tamoil (Tamoil) | 1,749 | 1,749 |
Fast Fuel Group Arezzo (Fast fuel group) | 1,749 | 1,749 |
AREZZO-VIA BENEDETTO CROCE (Q8) | 1,749 | |
AREZZO VIA FIORENTINA 228 (Q8) | 1,749 | |
PV 4684 (Agip Eni) | 1,754 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,754 | |
Arezzo - Setteponti (Beyfin) | 1,764 | |
MYOIL (MyOil) | 1,829 | |
IMPIANTO ENI BARACCHI STEFANO (Agip Eni) | 1,909 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREZZO - DAL BORRO (Api-Ip) | 1,694 | |
ESSO AREZZO - SITORNI (Esso) | 1,699 | |
AREZZO-VIA BENEDETTO CROCE (Q8) | 1,699 | |
Fast Fuel Group Arezzo (Fast fuel group) | 1,703 | 1,703 |
PV 4684 (Agip Eni) | 1,704 | |
Arezzo - Battifolle (Beyfin) | 1,704 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,694 | |
Arezzo - Setteponti (Beyfin) | 1,704 | |
MYOIL (MyOil) | 1,779 | |
IMPIANTO ENI BARACCHI STEFANO (Agip Eni) | 1,899 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
paolo pratesi (Agip Eni) | 0,782 | |
F.LLI MAZZI SRL (Agip Eni) | 0,782 | |
ENICAFE (Agip Eni) | 0,782 | |
AREZZO SAN MARCO (Agip Eni) | 0,782 | |
AREZZO PESCAIOLA (Agip Eni) | 0,782 | |
BEYFIN (Beyfin) | 0,789 | |
AREZZO STAZIONE (Esso) | 0,799 | |
AREZZO SAN GIULIANO (Q8) | 0,799 | |
IP (Api-Ip) | 0,811 | |
IP (Api-Ip) | 0,824 |
Badia tedalda
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GALLI ILVA (Api-Ip) | 1,808 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GALLI ILVA (Api-Ip) | 1,798 |
Bibbiena
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIBBIENA CARBURANTI (Bibbiena Carburanti) | 1,769 | 1,809 |
BIBBIENA-LOC. PIANACCI 8 SS 71 (Q8) | 1,769 | |
C. & C. DISTRIBUZIONE CARBURANTI DI CECCONI E CORDOVANI SNC (Agip Eni) | 1,774 | 1,984 |
ESSO BIBBIENA SS.71 Km 179+602 (Esso) | 1,779 | |
AREA DI SERVIZIO LECHIANE (Piccini Fuels) | 1,879 | 1,919 |
zavagli snc di zavagli gianni e c. (Agip Eni) | 2,209 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIBBIENA CARBURANTI (Bibbiena Carburanti) | 1,769 | 1,809 |
BIBBIENA-LOC. PIANACCI 8 SS 71 (Q8) | 1,769 | |
ESSO BIBBIENA SS.71 Km 179+602 (Esso) | 1,779 | |
C. & C. DISTRIBUZIONE CARBURANTI DI CECCONI E CORDOVANI SNC (Agip Eni) | 1,784 | 1,994 |
AREA DI SERVIZIO LECHIANE (Piccini Fuels) | 1,879 | 1,919 |
zavagli snc di zavagli gianni e c. (Agip Eni) | 2,239 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIBBIENA CARBURANTI (Bibbiena Carburanti) | 0,807 | |
AREA DI SERVIZIO LECHIANE (Piccini Fuels) | 0,809 |
Bucine
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BUCINE (Tamoil) | 1,799 | 1,859 |
OILFIN s.r.l. - BUCINE (Pompe Bianche) | 1,809 | 1,809 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BUCINE (Tamoil) | 1,769 | 1,829 |
OILFIN s.r.l. - BUCINE (Pompe Bianche) | 1,789 | 1,789 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BUCINE (Tamoil) | 0,809 |
Capolona
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ALFA CARBURANTI (Api-Ip) | 1,799 | 1,979 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ALFA CARBURANTI (Api-Ip) | 1,779 | 1,959 |
Castel focognano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4614 – Rassina (Agip Eni) | 1,744 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4614 – Rassina (Agip Eni) | 1,754 |
Castel san niccolo'
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di servizio esso cheli snc (Esso) | 1,869 | 2,181 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di servizio esso cheli snc (Esso) | 1,869 | 2,181 |
Castelfranco piandisco'
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ANGELILLO F. & C. S.N.C. (Agip Eni) | 1,729 | 1,954 |
Taddeucci auto snc (Api-Ip) | 1,769 | 2,114 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ANGELILLO F. & C. S.N.C. (Agip Eni) | 1,739 | 1,964 |
Taddeucci auto snc (Api-Ip) | 1,759 | 2,101 |
Castiglion fibocchi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di Servizio Esso (Esso) | 1,794 | 1,924 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di Servizio Esso (Esso) | 1,764 | 1,894 |
Castiglion fiorentino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP CAFE 4653 SNC (Agip Eni) | 1,769 | 1,989 |
CASTIGLION FIORENTINO (Agip Eni) | 1,769 | |
CASTIGLION FIORENTINO S.S.71 UMBRO CASENTINESE 159 (Q8) | 1,784 | |
F.LLI MILIGHETTI SNC (Esso) | 1,794 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP CAFE 4653 SNC (Agip Eni) | 1,739 | 1,959 |
CASTIGLION FIORENTINO S.S.71 UMBRO CASENTINESE 159 (Q8) | 1,744 | |
F.LLI MILIGHETTI SNC (Esso) | 1,754 | |
CASTIGLION FIORENTINO (Agip Eni) | 1,779 |
Cavriglia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di servizio PGV di Baldi A. SAS (Pompe Bianche) | 1,739 | 1,919 |
CAVRIGLIA (Agip Eni) | 1,779 | |
mugnai marco (Tamoil) | 1,809 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di servizio PGV di Baldi A. SAS (Pompe Bianche) | 1,739 | 1,919 |
CAVRIGLIA (Agip Eni) | 1,749 | |
mugnai marco (Tamoil) | 1,759 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di servizio PGV di Baldi A. SAS (Pompe Bianche) | 0,859 |
Chiusi della verna
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AELLE SERVICE DI LAGARINI ALESSANDRO (Pompe Bianche) | 1,899 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AELLE SERVICE DI LAGARINI ALESSANDRO (Pompe Bianche) | 1,839 |
Civitella in val di chiana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MANNELLI GIUSEPPE SRL (Api-Ip) | 1,799 | 2,019 |
CIVITELLA VAL DI CHIANA (Tamoil) | 1,839 | 2,069 |
BADIA AL PINO OVEST (Api-Ip) | 1,869 | 2,225 |
AREA SERVIZIO BADIA AL PINO EST (Esso) | 1,899 | 2,349 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MANNELLI GIUSEPPE SRL (Api-Ip) | 1,749 | 1,969 |
BADIA AL PINO OVEST (Api-Ip) | 1,794 | 2,199 |
CIVITELLA VAL DI CHIANA (Tamoil) | 1,799 | 2,029 |
AREA SERVIZIO BADIA AL PINO EST (Esso) | 1,899 | 2,349 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MANNELLI GIUSEPPE SRL (Api-Ip) | 0,799 | |
CIVITELLA VAL DI CHIANA (Tamoil) | 0,799 | |
BADIA AL PINO OVEST (Api-Ip) | 0,885 | |
AREA SERVIZIO BADIA AL PINO EST (Esso) | 0,989 |
Cortona
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TM04675 (Tamoil) | 1,749 | 1,949 |
CORTONA-SS71 KM110 330 FR TERONTOLA (Q8) | 1,758 | |
PIETRAIA (Agip Eni) | 1,769 | 1,979 |
IVM (Pompe Bianche) | 1,769 | |
L.C.DI LORENZONI EDI (Agip Eni) | 1,774 | |
Esso Ricci-Miniati (Esso) | 1,779 | 1,999 |
ICM - Terontola (ICM) | 1,748 | |
AQUILA (Aquila) | 1,769 | |
Arezzo - Camucia (Beyfin) | 1,959 | |
OLIOCARBO (CarbonOil) | 1,979 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TM04675 (Tamoil) | 1,709 | 1,909 |
CORTONA-SS71 KM110 330 FR TERONTOLA (Q8) | 1,718 | |
L.C.DI LORENZONI EDI (Agip Eni) | 1,724 | |
Esso Ricci-Miniati (Esso) | 1,739 | 1,999 |
Beyfin (Beyfin) | 1,749 | 1,749 |
47152 (Api-Ip) | 1,749 | 1,929 |
ICM - Terontola (ICM) | 1,708 | |
AQUILA (Aquila) | 1,729 | |
Arezzo - Camucia (Beyfin) | 1,959 | |
OLIOCARBO (CarbonOil) | 1,969 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
47152 (Api-Ip) | 0,779 | |
Arezzo - Camucia (Beyfin) | 0,799 | |
PIETRAIA (Agip Eni) | 0,802 | |
CORTONA-SS71 KM110 330 FR TERONTOLA (Q8) | 0,879 |
Foiano della chiana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SIVOC (Agip Eni) | 1,779 | |
8071 (Tamoil) | 1,789 | |
ESSO FOIANO DELLA CHIANA (Esso) | 1,809 | 2,059 |
OP Petroli (Pompe Bianche) | 1,839 | 1,839 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO FOIANO DELLA CHIANA (Esso) | 1,739 | 1,989 |
SIVOC (Agip Eni) | 1,739 | |
8071 (Tamoil) | 1,739 | |
OP Petroli (Pompe Bianche) | 1,769 | 1,769 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SIVOC (Agip Eni) | 0,759 | |
OP Petroli (Pompe Bianche) | 0,779 |
Laterina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PVS IL PIENO (Api-Ip) | 1,819 | 1,819 |
LATERINA (Tamoil) | 1,899 | 2,099 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PVS IL PIENO (Api-Ip) | 1,799 | 1,799 |
LATERINA (Tamoil) | 1,849 | 2,049 |
Loro ciuffenna
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE SERVIZIO CIUFFENNA (Tamoil) | 1,779 | 1,779 |
Fast Fuel Group Loro Ciuffenna (Fast fuel group) | 1,807 | 1,807 |
PE.BA. SNC DI BAZZECHI NICO & C: (Pompe Bianche) | 2,229 | 2,459 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fast Fuel Group Loro Ciuffenna (Fast fuel group) | 1,765 | 1,765 |
STAZIONE SERVIZIO CIUFFENNA (Tamoil) | 1,779 | 1,779 |
PE.BA. SNC DI BAZZECHI NICO & C: (Pompe Bianche) | 2,249 | 2,479 |
Lucignano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LUCIGNANO EST (Agip Eni) | 1,744 | 1,961 |
LUCIGNANO OVEST (Q8) | 1,844 | 2,099 |
BE BOP (Edra Oil) | 1,897 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LUCIGNANO EST (Agip Eni) | 1,754 | 1,971 |
LUCIGNANO OVEST (Q8) | 1,852 | 2,059 |
BE BOP (Edra Oil) | 1,877 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LUCIGNANO EST (Agip Eni) | 0,814 |
Marciano della chiana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
tamoil 2304 (Tamoil) | 1,789 | 1,979 |
PV MARCIANO DELLA CHIANA (Pompe Bianche) | 1,789 | 2,079 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
tamoil 2304 (Tamoil) | 1,739 | 1,929 |
PV MARCIANO DELLA CHIANA (Pompe Bianche) | 1,759 | 2,029 |
Monte san savino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
eni (Agip Eni) | 1,769 | 1,989 |
ESSO MONTE SAN SAVINO (Esso) | 1,779 | |
Angelo Malinconico (Esso) | 1,799 | 1,999 |
TOTALERG (Api-Ip) | 1,799 | |
PV ALBERORO (Esso) | 1,859 | 2,139 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
eni (Agip Eni) | 1,759 | 1,979 |
TOTALERG (Api-Ip) | 1,769 | |
ESSO MONTE SAN SAVINO (Esso) | 1,769 | |
Angelo Malinconico (Esso) | 1,789 | 1,989 |
PV ALBERORO (Esso) | 1,829 | 2,089 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TOTALERG (Api-Ip) | 0,799 |
Monterchi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
6025 (Tamoil) | 1,759 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
6025 (Tamoil) | 1,749 |
Montevarchi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP VIA ENZO FERRARI MONTEVARCHI (Api-Ip) | 1,719 | 1,719 |
M.P di Meoni Roberto & C S.N.C (Esso) | 1,719 | |
Fast Fuel Group Montevarchi (Fast fuel group) | 1,727 | 1,727 |
Montevarchi Oil (Esso) | 1,759 | 2,041 |
stazione Eni 04627 (Agip Eni) | 1,774 | 1,994 |
ALA Carburanti - Montevarchi (Pompe Bianche) | 1,777 | 2,049 |
ANNA D'AMBROSCA (MyOil) | 1,779 | 1,779 |
ENI 53540 (Agip Eni) | 1,784 | 2,004 |
La Vela di Fibbi (Q8) | 1,808 | 2,139 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP VIA ENZO FERRARI MONTEVARCHI (Api-Ip) | 1,719 | 1,719 |
stazione Eni 04627 (Agip Eni) | 1,724 | 1,944 |
M.P di Meoni Roberto & C S.N.C (Esso) | 1,729 | |
Fast Fuel Group Montevarchi (Fast fuel group) | 1,734 | 1,734 |
ENI 53540 (Agip Eni) | 1,734 | 1,954 |
ANNA D'AMBROSCA (MyOil) | 1,769 | 1,769 |
Montevarchi Oil (Esso) | 1,769 | 2,041 |
ALA Carburanti - Montevarchi (Pompe Bianche) | 1,777 | 2,049 |
La Vela di Fibbi (Q8) | 1,809 | 2,189 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Montevarchi Oil (Esso) | 0,809 |
Pergine valdarno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
andreini valerio (Api-Ip) | 1,895 | 1,895 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
andreini valerio (Api-Ip) | 1,895 | 1,895 |
Pieve santo stefano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Eurocarburanti (Agip Eni) | 1,774 | 1,994 |
Esseci Carburanti (Agip Eni) | 1,774 | 1,994 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Eurocarburanti (Agip Eni) | 1,744 | 1,964 |
Esseci Carburanti (Agip Eni) | 1,764 | 1,984 |
Poppi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI (Agip Eni) | 1,774 | 1,984 |
PIERGIOVANNI (Aquila) | 1,899 | 1,899 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI (Agip Eni) | 1,784 | 1,994 |
PIERGIOVANNI (Aquila) | 1,889 | 1,889 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI (Agip Eni) | 0,809 |
Pratovecchio stia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI - MONETI DANIELE & C. SAS (Agip Eni) | 1,879 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI - MONETI DANIELE & C. SAS (Agip Eni) | 1,859 |
San giovanni valdarno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TOTAL ERG (Api-Ip) | 1,769 | 1,914 |
SAN GIOVANNI VALDARNO-VIALE RISORGIMENTO 4/A (Q8) | 1,779 | |
ENI 04634 (Agip Eni) | 1,784 | 2,004 |
ARNO EST (Agip Eni) | 1,789 | 1,999 |
Esso Mami snc (Esso) | 1,799 | 1,999 |
Innosacc Q8 (Q8) | 1,834 | 2,114 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAN GIOVANNI VALDARNO-VIALE RISORGIMENTO 4/A (Q8) | 1,729 | |
ENI 04634 (Agip Eni) | 1,734 | 1,954 |
Esso Mami snc (Esso) | 1,749 | 1,999 |
Innosacc Q8 (Q8) | 1,774 | 2,054 |
TOTAL ERG (Api-Ip) | 1,779 | 1,924 |
ARNO EST (Agip Eni) | 1,799 | 2,009 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TOTAL ERG (Api-Ip) | 0,829 | |
ARNO EST (Agip Eni) | 0,842 |
Sansepolcro
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PicciniFuels - Dir. Sansepolcro (Piccini Fuels) | 1,779 | 1,829 |
PicciniFuels - Dir. Arezzo (Piccini Fuels) | 1,779 | 1,829 |
Cuku Mark (Piccini Fuels) | 1,779 | 1,829 |
ADS Città di Piero della Francesca (Piccini Fuels) | 1,779 | 1,879 |
ADS Città del Palio della Balestra (Piccini Fuels) | 1,779 | 1,879 |
SANSEPOLCRO - SENESE ARETINA (Api-Ip) | 1,779 | |
ESSO SANSEPOLCRO (Esso) | 1,789 | |
SANSEPOLCRO (Pompe Bianche) | 1,799 | |
Malatesta 156 (Agip Eni) | 1,804 | 2,024 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PicciniFuels - Dir. Sansepolcro (Piccini Fuels) | 1,769 | 1,819 |
PicciniFuels - Dir. Arezzo (Piccini Fuels) | 1,769 | 1,819 |
Cuku Mark (Piccini Fuels) | 1,769 | 1,819 |
ADS Città di Piero della Francesca (Piccini Fuels) | 1,769 | 1,869 |
ADS Città del Palio della Balestra (Piccini Fuels) | 1,769 | 1,869 |
ESSO SANSEPOLCRO (Esso) | 1,769 | |
SANSEPOLCRO - SENESE ARETINA (Api-Ip) | 1,769 | |
SANSEPOLCRO (Pompe Bianche) | 1,789 | |
Malatesta 156 (Agip Eni) | 1,794 | 2,014 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PicciniFuels - Dir. Sansepolcro (Piccini Fuels) | 0,879 | |
PicciniFuels - Dir. Arezzo (Piccini Fuels) | 0,879 | |
ADS Città di Piero della Francesca (Piccini Fuels) | 0,879 | |
ADS Città del Palio della Balestra (Piccini Fuels) | 0,879 |
Sestino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 1,929 | 1,929 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 1,919 | 1,919 |
Subbiano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fast Fuel Group Subbiano (Fast fuel group) | 1,765 | 1,765 |
Fast Fuel Group Localita' Castelnuovo (Fast fuel group) | 1,765 | 1,765 |
ARCA (Api-Ip) | 1,769 | 2,049 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fast Fuel Group Subbiano (Fast fuel group) | 1,715 | 1,715 |
Fast Fuel Group Localita' Castelnuovo (Fast fuel group) | 1,715 | 1,715 |
ARCA (Api-Ip) | 1,719 | 1,999 |
Talla
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fast Fuel Group Talla (Fast fuel group) | 1,798 | 1,798 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fast Fuel Group Talla (Fast fuel group) | 1,804 | 1,804 |
Terranuova bracciolini
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fast Fuel Group Terranuova Bracciolini (Fast fuel group) | 1,727 | 1,727 |
TERRANUOVA BRACCIOLINI - MOCARINI 735 (Api-Ip) | 1,727 | |
Agip - Eni (Agip Eni) | 1,77 | 1,97 |
donato sas (Esso) | 1,799 | 2,069 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fast Fuel Group Terranuova Bracciolini (Fast fuel group) | 1,734 | 1,734 |
TERRANUOVA BRACCIOLINI - MOCARINI 735 (Api-Ip) | 1,734 | |
Agip - Eni (Agip Eni) | 1,77 | 1,97 |
donato sas (Esso) | 1,809 | 2,069 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TERRANUOVA BRACCIOLINI - MOCARINI 735 (Api-Ip) | 0,809 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI