Attualità sabato 14 maggio 2022 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Arezzo. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI AREZZO — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 14 maggio 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
Anghiari
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
_LATO EST (Aquila) | 1,809 | 1,809 |
_Lato Ovest (Agip Eni) | 1,814 | 2,034 |
EUROPAM S.P.A. - ANGHIARI (Europam) | 1,817 | |
luca viviani (Esso) | 1,839 | 2,099 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
_LATO EST (Aquila) | 1,639 | 1,639 |
_Lato Ovest (Agip Eni) | 1,674 | 1,894 |
EUROPAM S.P.A. - ANGHIARI (Europam) | 1,687 | |
luca viviani (Esso) | 1,699 | 1,899 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
_Lato Ovest (Agip Eni) | 0,759 | |
_LATO EST (Aquila) | 0,769 |
Arezzo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENICAFE (Agip Eni) | 1,774 | 1,994 |
ENI (Agip Eni) | 1,774 | |
52166 (Agip Eni) | 1,774 | |
PV 4656 – Arezzo (Agip Eni) | 1,779 | 1,989 |
IP (Api-Ip) | 1,784 | 2,044 |
EUROPAM - AREZZO (Europam) | 1,787 | |
Arezzo Via Tarlati (Retitalia) | 1,789 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,799 | |
Arezzo - Setteponti (Beyfin) | 1,799 | |
IMPIANTO ENI BARACCHI STEFANO (Agip Eni) | 1,879 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV 4656 – Arezzo (Agip Eni) | 1,609 | 1,819 |
ENI (Agip Eni) | 1,609 | |
52166 (Agip Eni) | 1,609 | |
Stazione di Servizio Tamoil (Tamoil) | 1,619 | 1,619 |
AREZZO - MARCO PERENNIO 44/E (Api-Ip) | 1,619 | |
AREZZO - DAL BORRO (Api-Ip) | 1,619 | |
ENICAFE (Agip Eni) | 1,624 | 1,844 |
BEYFIN (Beyfin) | 1,639 | |
Arezzo - Setteponti (Beyfin) | 1,639 | |
IMPIANTO ENI BARACCHI STEFANO (Agip Eni) | 1,719 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BEYFIN (Beyfin) | 0,714 | |
IP (Api-Ip) | 0,715 | |
paolo pratesi (Agip Eni) | 0,734 | |
ENICAFE (Agip Eni) | 0,749 | |
AREZZO STAZIONE (Esso) | 0,749 | |
AREZZO SAN MARCO (Agip Eni) | 0,749 | |
AREZZO SAN GIULIANO (Q8) | 0,749 | |
AREZZO PESCAIOLA (Agip Eni) | 0,749 | |
AREZZO BATTIFOLLE (Agip Eni) | 0,749 | |
F.LLI MAZZI SRL (Agip Eni) | 0,759 |
Badia tedalda
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GALLI ILVA (Api-Ip) | 1,888 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GALLI ILVA (Api-Ip) | 1,718 |
Bibbiena
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIBBIENA CARBURANTI (Bibbiena Carburanti) | 1,849 | 1,899 |
AREA DI SERVIZIO LECHIANE (Piccini Fuels) | 1,849 | 1,899 |
C. & C. DISTRIBUZIONE CARBURANTI DI CECCONI E CORDOVANI SNC (Agip Eni) | 1,864 | 2,084 |
zavagli snc di zavagli gianni e c. (Agip Eni) | 1,864 | |
ESSO BIBBIENA SS.71 Km 179+602 (Esso) | 1,869 | |
BIBBIENA-LOC. PIANACCI 8 SS 71 (Q8) | 1,879 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIBBIENA CARBURANTI (Bibbiena Carburanti) | 1,699 | 1,749 |
ESSO BIBBIENA SS.71 Km 179+602 (Esso) | 1,699 | |
AREA DI SERVIZIO LECHIANE (Piccini Fuels) | 1,709 | 1,759 |
C. & C. DISTRIBUZIONE CARBURANTI DI CECCONI E CORDOVANI SNC (Agip Eni) | 1,719 | 1,939 |
zavagli snc di zavagli gianni e c. (Agip Eni) | 1,719 | |
BIBBIENA-LOC. PIANACCI 8 SS 71 (Q8) | 1,749 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIBBIENA CARBURANTI (Bibbiena Carburanti) | 0,767 | |
AREA DI SERVIZIO LECHIANE (Piccini Fuels) | 0,769 |
Bucine
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BUCINE (Tamoil) | 1,819 | 1,879 |
OILFIN s.r.l. - BUCINE (Pompe Bianche) | 1,839 | 1,839 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BUCINE (Tamoil) | 1,659 | 1,719 |
OILFIN s.r.l. - BUCINE (Pompe Bianche) | 1,679 | 1,679 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BUCINE (Tamoil) | 0,699 |
Capolona
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ALFA CARBURANTI (Api-Ip) | 1,809 | 1,989 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ALFA CARBURANTI (Api-Ip) | 1,639 | 1,819 |
Castel focognano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4614 – Rassina (Agip Eni) | 1,839 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4614 – Rassina (Agip Eni) | 1,714 |
Castel san niccolo'
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di servizio esso cheli snc (Esso) | 1,849 | 2,101 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di servizio esso cheli snc (Esso) | 1,699 | 1,911 |
Castelfranco piandisco'
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ANGELILLO F. & C. S.N.C. (Agip Eni) | 1,759 | 1,999 |
Taddeucci auto snc (Api-Ip) | 1,799 | 2,149 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ANGELILLO F. & C. S.N.C. (Agip Eni) | 1,599 | 1,849 |
Taddeucci auto snc (Api-Ip) | 1,619 | 1,969 |
Castiglion fibocchi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di Servizio Esso (Esso) | 1,834 | 1,964 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di Servizio Esso (Esso) | 1,674 | 1,804 |
Castiglion fiorentino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
F.LLI MILIGHETTI SNC (Esso) | 1,859 | |
CASTIGLION FIORENTINO (Agip Eni) | 1,859 | |
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP CAFE 4653 SNC (Agip Eni) | 1,864 | 2,084 |
CASTIGLION FIORENTINO S.S.71 UMBRO CASENTINESE 159 (Q8) | 1,869 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
F.LLI MILIGHETTI SNC (Esso) | 1,699 | |
CASTIGLION FIORENTINO (Agip Eni) | 1,699 | |
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP CAFE 4653 SNC (Agip Eni) | 1,704 | 1,934 |
CASTIGLION FIORENTINO S.S.71 UMBRO CASENTINESE 159 (Q8) | 1,709 |
Cavriglia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di servizio PGV di Baldi A. SAS (Pompe Bianche) | 1,779 | 1,959 |
CAVRIGLIA (Agip Eni) | 1,839 | |
mugnai marco (Tamoil) | 1,779 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di servizio PGV di Baldi A. SAS (Pompe Bianche) | 1,599 | 1,779 |
CAVRIGLIA (Agip Eni) | 1,679 | |
mugnai marco (Tamoil) | 1,589 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di servizio PGV di Baldi A. SAS (Pompe Bianche) | 0,799 |
Civitella in val di chiana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MANNELLI GIUSEPPE SRL (Api-Ip) | 1,839 | 2,059 |
CIVITELLA VAL DI CHIANA (Tamoil) | 1,849 | 2,079 |
BADIA AL PINO OVEST (Api-Ip) | 1,853 | 2,199 |
AREA SERVIZIO BADIA AL PINO EST (Esso) | 1,899 | 2,349 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BADIA AL PINO OVEST (Api-Ip) | 1,688 | 2,089 |
CIVITELLA VAL DI CHIANA (Tamoil) | 1,689 | 1,909 |
MANNELLI GIUSEPPE SRL (Api-Ip) | 1,699 | 1,919 |
AREA SERVIZIO BADIA AL PINO EST (Esso) | 1,719 | 2,169 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MANNELLI GIUSEPPE SRL (Api-Ip) | 0,739 | |
CIVITELLA VAL DI CHIANA (Tamoil) | 0,749 | |
AREA SERVIZIO BADIA AL PINO EST (Esso) | 0,948 | |
BADIA AL PINO OVEST (Api-Ip) | 0,949 |
Cortona
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TM04675 (Tamoil) | 1,799 | 1,899 |
CORTONA-SS71 KM110 330 FR TERONTOLA (Q8) | 1,818 | |
Beyfin (Beyfin) | 1,819 | 1,819 |
47152 (Api-Ip) | 1,829 | 1,999 |
CORTONA CENTOIA CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,849 | |
Esso Ricci-Miniati (Esso) | 1,854 | 2,099 |
ICM - Terontola (ICM) | 1,798 | |
AQUILA (Aquila) | 1,819 | |
OLIOCARBO (CarbonOil) | 1,915 | |
Arezzo - Camucia (Beyfin) | 1,919 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CORTONA-SS71 KM110 330 FR TERONTOLA (Q8) | 1,638 | |
TM04675 (Tamoil) | 1,639 | 1,739 |
Beyfin (Beyfin) | 1,669 | 1,669 |
47152 (Api-Ip) | 1,679 | 1,929 |
Esso Ricci-Miniati (Esso) | 1,689 | 1,899 |
CORTONA CENTOIA CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,689 | |
ICM - Terontola (ICM) | 1,618 | |
AQUILA (Aquila) | 1,659 | |
Arezzo - Camucia (Beyfin) | 1,769 | |
OLIOCARBO (CarbonOil) | 1,845 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PIETRAIA (Agip Eni) | 0,749 | |
Arezzo - Camucia (Beyfin) | 0,759 | |
CORTONA-SS71 KM110 330 FR TERONTOLA (Q8) | 0,779 | |
47152 (Api-Ip) | 0,779 |
Foiano della chiana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SIVOC (Agip Eni) | 1,818 | |
OP Petroli (Pompe Bianche) | 1,819 | 1,819 |
8071 (Tamoil) | 1,839 | |
ESSO FOIANO DELLA CHIANA (Esso) | 1,849 | 2,099 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
OP Petroli (Pompe Bianche) | 1,658 | 1,658 |
SIVOC (Agip Eni) | 1,658 | |
8071 (Tamoil) | 1,679 | |
ESSO FOIANO DELLA CHIANA (Esso) | 1,699 | 1,899 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SIVOC (Agip Eni) | 0,739 | |
OP Petroli (Pompe Bianche) | 0,759 |
Laterina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PVS IL PIENO (Api-Ip) | 1,839 | 1,839 |
LATERINA (Tamoil) | 1,869 | 2,069 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PVS IL PIENO (Api-Ip) | 1,689 | 1,689 |
LATERINA (Tamoil) | 1,709 | 1,919 |
Loro ciuffenna
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE SERVIZIO CIUFFENNA (Tamoil) | 1,799 | 1,799 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE SERVIZIO CIUFFENNA (Tamoil) | 1,649 | 1,649 |
Lucignano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LUCIGNANO OVEST (Q8) | 1,819 | 2,145 |
LUCIGNANO EST (Agip Eni) | 1,849 | 2,066 |
BE BOP (Edra Oil) | 1,839 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LUCIGNANO EST (Agip Eni) | 1,689 | 1,906 |
LUCIGNANO OVEST (Q8) | 1,752 | 1,997 |
BE BOP (Edra Oil) | 1,709 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LUCIGNANO EST (Agip Eni) | 0,729 |
Marciano della chiana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV MARCIANO DELLA CHIANA (Pompe Bianche) | 1,839 | 2,049 |
tamoil 2304 (Tamoil) | 1,849 | 1,949 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV MARCIANO DELLA CHIANA (Pompe Bianche) | 1,659 | 1,849 |
tamoil 2304 (Tamoil) | 1,679 | 1,779 |
Monte san savino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Angelo Malinconico (Esso) | 1,819 | 2,019 |
PV ALBERORO (Esso) | 1,839 | 2,089 |
ESSO MONTE SAN SAVINO (Esso) | 1,849 | |
eni (Agip Eni) | 1,859 | 2,079 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Angelo Malinconico (Esso) | 1,659 | 1,859 |
PV ALBERORO (Esso) | 1,689 | 1,949 |
ESSO MONTE SAN SAVINO (Esso) | 1,689 | |
eni (Agip Eni) | 1,699 | 1,919 |
Monterchi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
6025 (Tamoil) | 1,819 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
6025 (Tamoil) | 1,659 |
Montevarchi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
stazione Eni 04627 (Agip Eni) | 1,784 | 2,004 |
ENI 53540 (Agip Eni) | 1,784 | 2,004 |
ALA Carburanti - Montevarchi (Pompe Bianche) | 1,797 | 2,139 |
ANNA D'AMBROSCA (MyOil) | 1,799 | 1,799 |
Montevarchi Oil (Esso) | 1,799 | 2,011 |
La Vela di Fibbi (Q8) | 1,799 | 2,079 |
M.P di Meoni Roberto & C S.N.C (Esso) | 1,819 | 2,039 |
IP VIA ENZO FERRARI MONTEVARCHI (Api-Ip) | 1,827 | 1,827 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
stazione Eni 04627 (Agip Eni) | 1,614 | 1,834 |
ENI 53540 (Agip Eni) | 1,614 | 1,834 |
La Vela di Fibbi (Q8) | 1,634 | 1,914 |
ALA Carburanti - Montevarchi (Pompe Bianche) | 1,637 | 1,969 |
ANNA D'AMBROSCA (MyOil) | 1,639 | 1,639 |
M.P di Meoni Roberto & C S.N.C (Esso) | 1,649 | 1,869 |
IP VIA ENZO FERRARI MONTEVARCHI (Api-Ip) | 1,657 | 1,657 |
Montevarchi Oil (Esso) | 1,659 | 1,921 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Montevarchi Oil (Esso) | 0,729 |
Pieve santo stefano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Esseci Carburanti (Agip Eni) | 1,814 | 2,034 |
Eurocarburanti (Agip Eni) | 1,834 | 2,054 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Esseci Carburanti (Agip Eni) | 1,674 | 1,894 |
Eurocarburanti (Agip Eni) | 1,684 | 1,904 |
Poppi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PIERGIOVANNI (Aquila) | 1,829 | 1,829 |
ENI (Agip Eni) | 1,864 | 2,084 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PIERGIOVANNI (Aquila) | 1,709 | 1,709 |
ENI (Agip Eni) | 1,719 | 1,939 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI (Agip Eni) | 0,769 |
Pratovecchio stia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI - MONETI DANIELE & C. SAS (Agip Eni) | 1,864 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI - MONETI DANIELE & C. SAS (Agip Eni) | 1,714 |
San giovanni valdarno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI 04634 (Agip Eni) | 1,784 | 2,004 |
Esso Mami snc (Esso) | 1,799 | 1,999 |
SAN GIOVANNI VALDARNO-VIALE RISORGIMENTO 4/A (Q8) | 1,799 | |
Innosacc Q8 (Q8) | 1,824 | 2,104 |
TOTAL ERG (Api-Ip) | 1,829 | 1,974 |
ARNO EST (Agip Eni) | 1,879 | 2,089 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI 04634 (Agip Eni) | 1,614 | 1,834 |
SAN GIOVANNI VALDARNO-VIALE RISORGIMENTO 4/A (Q8) | 1,629 | |
Esso Mami snc (Esso) | 1,649 | 1,899 |
Innosacc Q8 (Q8) | 1,654 | 1,934 |
TOTAL ERG (Api-Ip) | 1,719 | 1,864 |
ARNO EST (Agip Eni) | 1,719 | 1,929 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TOTAL ERG (Api-Ip) | 0,799 | |
ARNO EST (Agip Eni) | 0,809 |
Sansepolcro
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Malatesta 156 (Agip Eni) | 1,814 | 2,034 |
PicciniFuels - Dir. Sansepolcro (Piccini Fuels) | 1,819 | 1,869 |
PicciniFuels - Dir. Arezzo (Piccini Fuels) | 1,819 | 1,869 |
Cuku Mark (Piccini Fuels) | 1,819 | 1,869 |
ADS Città di Piero della Francesca (Piccini Fuels) | 1,819 | 1,919 |
SANSEPOLCRO (Pompe Bianche) | 1,819 | |
SANSEPOLCRO - SENESE ARETINA (Api-Ip) | 1,819 | |
ESSO SANSEPOLCRO (Esso) | 1,849 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Malatesta 156 (Agip Eni) | 1,674 | 1,894 |
PicciniFuels - Dir. Sansepolcro (Piccini Fuels) | 1,689 | 1,739 |
PicciniFuels - Dir. Arezzo (Piccini Fuels) | 1,689 | 1,739 |
Cuku Mark (Piccini Fuels) | 1,689 | 1,739 |
ADS Città di Piero della Francesca (Piccini Fuels) | 1,689 | 1,789 |
SANSEPOLCRO (Pompe Bianche) | 1,689 | |
SANSEPOLCRO - SENESE ARETINA (Api-Ip) | 1,689 | |
ESSO SANSEPOLCRO (Esso) | 1,699 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PicciniFuels - Dir. Sansepolcro (Piccini Fuels) | 0,799 | |
PicciniFuels - Dir. Arezzo (Piccini Fuels) | 0,799 | |
ADS Città di Piero della Francesca (Piccini Fuels) | 0,799 |
Sestino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 1,909 | 1,909 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 1,749 | 1,749 |
Subbiano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ARCA (Api-Ip) | 1,799 | 2,049 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ARCA (Api-Ip) | 1,629 | 1,879 |
Terranuova bracciolini
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TERRANUOVA BRACCIOLINI - MOCARINI 735 (Api-Ip) | 1,789 | |
donato sas (Esso) | 1,799 | 1,999 |
Agip - Eni (Agip Eni) | 1,82 | 2,02 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TERRANUOVA BRACCIOLINI - MOCARINI 735 (Api-Ip) | 1,639 | |
donato sas (Esso) | 1,659 | 1,899 |
Agip - Eni (Agip Eni) | 1,66 | 1,86 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TERRANUOVA BRACCIOLINI - MOCARINI 735 (Api-Ip) | 0,699 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI