Attualità sabato 28 maggio 2022 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Arezzo. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI AREZZO — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 28 maggio 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
Anghiari
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
EUROPAM S.P.A. - ANGHIARI (Europam) | 2,067 | |
_LATO EST (Aquila) | 2,079 | 2,259 |
_Lato Ovest (Agip Eni) | 2,109 | 2,329 |
luca viviani (Esso) | 2,129 | 2,379 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
_LATO EST (Aquila) | 2,009 | 2,189 |
EUROPAM S.P.A. - ANGHIARI (Europam) | 2,037 | |
_Lato Ovest (Agip Eni) | 2,049 | 2,269 |
luca viviani (Esso) | 2,059 | 2,299 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
_Lato Ovest (Agip Eni) | 0,802 | |
_LATO EST (Aquila) | 0,819 |
Arezzo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREZZO-VIA BENEDETTO CROCE (Q8) | 2,054 | |
AREZZO - MARCO PERENNIO 44/E (Api-Ip) | 2,054 | |
AREZZO - DAL BORRO (Api-Ip) | 2,054 | |
Arezzo (Api-Ip) | 2,054 | |
EUROPAM - AREZZO (Europam) | 2,057 | |
Fast Fuel Group Arezzo (Fast fuel group) | 2,058 | 2,058 |
BEYFIN (Beyfin) | 2,059 | |
Arezzo - Setteponti (Beyfin) | 2,059 | |
MYOIL (MyOil) | 2,059 | |
IMPIANTO ENI BARACCHI STEFANO (Agip Eni) | 2,229 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Arezzo - Battifolle (Beyfin) | 1,999 | |
AREZZO VIA FIORENTINA 228 (Q8) | 1,999 | |
AREZZO VIA DANTE - P.V. Q8 (Q8) | 1,999 | |
Arezzo 2 Mari (Esso) | 2,004 | 2,211 |
AREZZO-VIA BENEDETTO CROCE (Q8) | 2,004 | |
AREZZO - MARCO PERENNIO 44/E (Api-Ip) | 2,004 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,999 | |
Arezzo - Setteponti (Beyfin) | 1,999 | |
MYOIL (MyOil) | 2,049 | |
IMPIANTO ENI BARACCHI STEFANO (Agip Eni) | 2,189 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREZZO SAN GIULIANO (Q8) | 0,808 | |
BEYFIN (Beyfin) | 0,809 | |
paolo pratesi (Agip Eni) | 0,812 | |
F.LLI MAZZI SRL (Agip Eni) | 0,812 | |
ENICAFE (Agip Eni) | 0,812 | |
AREZZO SAN MARCO (Agip Eni) | 0,812 | |
AREZZO PESCAIOLA (Agip Eni) | 0,812 | |
IP (Api-Ip) | 0,824 | |
AREZZO STAZIONE (Esso) | 0,829 | |
IP (Api-Ip) | 0,881 |
Badia tedalda
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GALLI ILVA (Api-Ip) | 2,068 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GALLI ILVA (Api-Ip) | 2,068 |
Bibbiena
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIBBIENA CARBURANTI (Bibbiena Carburanti) | 2,069 | 2,109 |
BIBBIENA-LOC. PIANACCI 8 SS 71 (Q8) | 2,079 | |
AREA DI SERVIZIO LECHIANE (Piccini Fuels) | 2,089 | 2,129 |
C. & C. DISTRIBUZIONE CARBURANTI DI CECCONI E CORDOVANI SNC (Agip Eni) | 2,109 | 2,319 |
ESSO BIBBIENA SS.71 Km 179+602 (Esso) | 2,139 | |
zavagli snc di zavagli gianni e c. (Agip Eni) | 2,209 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIBBIENA CARBURANTI (Bibbiena Carburanti) | 2,049 | 2,089 |
BIBBIENA-LOC. PIANACCI 8 SS 71 (Q8) | 2,059 | |
AREA DI SERVIZIO LECHIANE (Piccini Fuels) | 2,069 | 2,109 |
C. & C. DISTRIBUZIONE CARBURANTI DI CECCONI E CORDOVANI SNC (Agip Eni) | 2,089 | 2,299 |
ESSO BIBBIENA SS.71 Km 179+602 (Esso) | 2,109 | |
zavagli snc di zavagli gianni e c. (Agip Eni) | 2,239 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIBBIENA CARBURANTI (Bibbiena Carburanti) | 0,827 | |
AREA DI SERVIZIO LECHIANE (Piccini Fuels) | 0,829 |
Bucine
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BUCINE (Tamoil) | 2,069 | 2,129 |
OILFIN s.r.l. - BUCINE (Pompe Bianche) | 2,099 | 2,099 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BUCINE (Tamoil) | 2,009 | 2,069 |
OILFIN s.r.l. - BUCINE (Pompe Bianche) | 2,029 | 2,029 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BUCINE (Tamoil) | 0,829 |
Capolona
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ALFA CARBURANTI (Api-Ip) | 2,069 | 2,249 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ALFA CARBURANTI (Api-Ip) | 2,039 | 2,219 |
Castel focognano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4614 – Rassina (Agip Eni) | 2,089 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4614 – Rassina (Agip Eni) | 2,069 |
Castel san niccolo'
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di servizio esso cheli snc (Esso) | 2,149 | 2,441 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di servizio esso cheli snc (Esso) | 2,139 | 2,431 |
Castelfranco piandisco'
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Taddeucci auto snc (Api-Ip) | 2,069 | 2,334 |
ANGELILLO F. & C. S.N.C. (Agip Eni) | 2,104 | 2,329 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Taddeucci auto snc (Api-Ip) | 2,039 | 2,346 |
ANGELILLO F. & C. S.N.C. (Agip Eni) | 2,084 | 2,309 |
Castiglion fibocchi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di Servizio Esso (Esso) | 2,074 | 2,204 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di Servizio Esso (Esso) | 2,034 | 2,164 |
Castiglion fiorentino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTIGLION FIORENTINO S.S.71 UMBRO CASENTINESE 159 (Q8) | 2,089 | |
F.LLI MILIGHETTI SNC (Esso) | 2,099 | |
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP CAFE 4653 SNC (Agip Eni) | 2,104 | 2,324 |
CASTIGLION FIORENTINO (Agip Eni) | 2,104 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTIGLION FIORENTINO S.S.71 UMBRO CASENTINESE 159 (Q8) | 2,009 | |
F.LLI MILIGHETTI SNC (Esso) | 2,019 | |
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP CAFE 4653 SNC (Agip Eni) | 2,044 | 2,264 |
CASTIGLION FIORENTINO (Agip Eni) | 2,084 |
Cavriglia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di servizio PGV di Baldi A. SAS (Pompe Bianche) | 2,042 | 2,222 |
CAVRIGLIA (Agip Eni) | 2,104 | |
mugnai marco (Tamoil) | 2,099 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di servizio PGV di Baldi A. SAS (Pompe Bianche) | 2,042 | 2,222 |
CAVRIGLIA (Agip Eni) | 2,054 | |
mugnai marco (Tamoil) | 2,049 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di servizio PGV di Baldi A. SAS (Pompe Bianche) | 0,87 |
Chiusi della verna
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AELLE SERVICE DI LAGARINI ALESSANDRO (Pompe Bianche) | 2,139 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AELLE SERVICE DI LAGARINI ALESSANDRO (Pompe Bianche) | 2,109 |
Civitella in val di chiana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MANNELLI GIUSEPPE SRL (Api-Ip) | 2,089 | 2,309 |
CIVITELLA VAL DI CHIANA (Tamoil) | 2,089 | 2,319 |
AREA SERVIZIO BADIA AL PINO EST (Esso) | 2,159 | 2,509 |
BADIA AL PINO OVEST (Api-Ip) | 2,189 | 2,474 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CIVITELLA VAL DI CHIANA (Tamoil) | 1,999 | 2,229 |
MANNELLI GIUSEPPE SRL (Api-Ip) | 2,059 | 2,279 |
BADIA AL PINO OVEST (Api-Ip) | 2,084 | 2,486 |
AREA SERVIZIO BADIA AL PINO EST (Esso) | 2,119 | 2,479 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MANNELLI GIUSEPPE SRL (Api-Ip) | 0,819 | |
CIVITELLA VAL DI CHIANA (Tamoil) | 0,819 | |
BADIA AL PINO OVEST (Api-Ip) | 0,944 | |
AREA SERVIZIO BADIA AL PINO EST (Esso) | 0,989 |
Cortona
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TM04675 (Tamoil) | 2,029 | 2,229 |
CORTONA-SS71 KM110 330 FR TERONTOLA (Q8) | 2,029 | |
Beyfin (Beyfin) | 2,069 | 2,069 |
CORTONA CENTOIA CARBURANTI (Pompe Bianche) | 2,079 | |
47152 (Api-Ip) | 2,089 | 2,089 |
IVM (Pompe Bianche) | 2,089 | |
Arezzo - Camucia (Beyfin) | 1,959 | |
ICM - Terontola (ICM) | 2,029 | |
AQUILA (Aquila) | 2,049 | |
OLIOCARBO (CarbonOil) | 2,109 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Esso Ricci-Miniati (Esso) | 1,999 | 2,229 |
Beyfin (Beyfin) | 2,019 | 2,019 |
CORTONA-SS71 KM110 330 FR TERONTOLA (Q8) | 2,028 | |
TM04675 (Tamoil) | 2,029 | 2,229 |
L.C.DI LORENZONI EDI (Agip Eni) | 2,029 | |
CORTONA CENTOIA CARBURANTI (Pompe Bianche) | 2,049 | |
Arezzo - Camucia (Beyfin) | 1,959 | |
ICM - Terontola (ICM) | 2,028 | |
AQUILA (Aquila) | 2,029 | |
OLIOCARBO (CarbonOil) | 2,039 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PIETRAIA (Agip Eni) | 0,832 | |
Arezzo - Camucia (Beyfin) | 0,839 | |
47152 (Api-Ip) | 0,849 | |
CORTONA-SS71 KM110 330 FR TERONTOLA (Q8) | 0,919 |
Foiano della chiana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
OP Petroli (Pompe Bianche) | 2,059 | 2,059 |
Piccini Fuels - Foiano della Chiana (Piccini Fuels) | 2,059 | 2,109 |
SIVOC (Agip Eni) | 2,069 | |
8071 (Tamoil) | 2,069 | |
ESSO FOIANO DELLA CHIANA (Esso) | 2,089 | 2,319 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SIVOC (Agip Eni) | 2,029 | |
ESSO FOIANO DELLA CHIANA (Esso) | 2,039 | 2,269 |
Piccini Fuels - Foiano della Chiana (Piccini Fuels) | 2,049 | 2,099 |
8071 (Tamoil) | 2,049 | |
OP Petroli (Pompe Bianche) | 2,059 | 2,059 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Piccini Fuels - Foiano della Chiana (Piccini Fuels) | 0,789 | |
SIVOC (Agip Eni) | 0,799 | |
OP Petroli (Pompe Bianche) | 0,799 |
Laterina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LATERINA (Tamoil) | 2,089 | 2,289 |
PVS IL PIENO (Api-Ip) | 2,119 | 2,119 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LATERINA (Tamoil) | 2,039 | 2,239 |
PVS IL PIENO (Api-Ip) | 2,079 | 2,079 |
Loro ciuffenna
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fast Fuel Group Loro Ciuffenna (Fast fuel group) | 2,037 | 2,037 |
STAZIONE SERVIZIO CIUFFENNA (Tamoil) | 2,039 | 2,039 |
PE.BA. SNC DI BAZZECHI NICO & C: (Pompe Bianche) | 2,229 | 2,459 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fast Fuel Group Loro Ciuffenna (Fast fuel group) | 2,037 | 2,037 |
STAZIONE SERVIZIO CIUFFENNA (Tamoil) | 2,039 | 2,039 |
PE.BA. SNC DI BAZZECHI NICO & C: (Pompe Bianche) | 2,249 | 2,479 |
Lucignano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LUCIGNANO EST (Agip Eni) | 2,109 | 2,326 |
LUCIGNANO OVEST (Q8) | 2,164 | 2,439 |
BE BOP (Edra Oil) | 2,087 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LUCIGNANO EST (Agip Eni) | 2,089 | 2,306 |
LUCIGNANO OVEST (Q8) | 2,094 | 2,369 |
BE BOP (Edra Oil) | 2,067 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LUCIGNANO EST (Agip Eni) | 0,849 |
Marciano della chiana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
tamoil 2304 (Tamoil) | 2,059 | 2,249 |
PV MARCIANO DELLA CHIANA (Pompe Bianche) | 2,069 | 2,219 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV MARCIANO DELLA CHIANA (Pompe Bianche) | 2,029 | 2,109 |
tamoil 2304 (Tamoil) | 2,029 | 2,219 |
Monte san savino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Angelo Malinconico (Esso) | 2,069 | 2,269 |
PV ALBERORO (Esso) | 2,099 | 2,379 |
TOTALERG (Api-Ip) | 2,099 | |
eni (Agip Eni) | 2,104 | 2,324 |
ESSO MONTE SAN SAVINO (Esso) | 2,169 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV ALBERORO (Esso) | 2,039 | 2,299 |
Angelo Malinconico (Esso) | 2,049 | 2,249 |
TOTALERG (Api-Ip) | 2,049 | |
eni (Agip Eni) | 2,064 | 2,284 |
ESSO MONTE SAN SAVINO (Esso) | 2,119 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TOTALERG (Api-Ip) | 0,849 |
Monterchi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
6025 (Tamoil) | 2,069 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
6025 (Tamoil) | 2,029 |
Montevarchi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
La Vela di Fibbi (Q8) | 1,808 | 2,139 |
ANNA D'AMBROSCA (MyOil) | 1,999 | 1,999 |
Fast Fuel Group Montevarchi (Fast fuel group) | 2,033 | 2,033 |
IP VIA ENZO FERRARI MONTEVARCHI (Api-Ip) | 2,034 | 2,034 |
ALA Carburanti - Montevarchi (Pompe Bianche) | 2,087 | 2,339 |
stazione Eni 04627 (Agip Eni) | 2,109 | 2,329 |
ENI 53540 (Agip Eni) | 2,109 | 2,329 |
Montevarchi Oil (Esso) | 2,109 | 2,371 |
M.P di Meoni Roberto & C S.N.C (Esso) | 2,129 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
La Vela di Fibbi (Q8) | 1,809 | 2,189 |
ANNA D'AMBROSCA (MyOil) | 1,999 | 1,999 |
Fast Fuel Group Montevarchi (Fast fuel group) | 2,026 | 2,026 |
stazione Eni 04627 (Agip Eni) | 2,029 | 2,249 |
ENI 53540 (Agip Eni) | 2,029 | 2,249 |
IP VIA ENZO FERRARI MONTEVARCHI (Api-Ip) | 2,034 | 2,034 |
ALA Carburanti - Montevarchi (Pompe Bianche) | 2,047 | 2,339 |
Montevarchi Oil (Esso) | 2,059 | 2,311 |
M.P di Meoni Roberto & C S.N.C (Esso) | 2,069 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Montevarchi Oil (Esso) | 0,836 |
Pergine valdarno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
andreini valerio (Api-Ip) | 2,125 | 2,125 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
andreini valerio (Api-Ip) | 2,025 | 2,025 |
Pieve santo stefano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Eurocarburanti (Agip Eni) | 2,109 | 2,329 |
Esseci Carburanti (Agip Eni) | 2,109 | 2,329 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Eurocarburanti (Agip Eni) | 2,049 | 2,269 |
Esseci Carburanti (Agip Eni) | 2,069 | 2,289 |
Poppi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI (Agip Eni) | 2,109 | 2,319 |
PIERGIOVANNI (Aquila) | 2,169 | 2,169 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI (Agip Eni) | 2,089 | 2,299 |
PIERGIOVANNI (Aquila) | 2,139 | 2,139 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI (Agip Eni) | 0,829 |
Pratovecchio stia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI - MONETI DANIELE & C. SAS (Agip Eni) | 2,214 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI - MONETI DANIELE & C. SAS (Agip Eni) | 2,164 |
San giovanni valdarno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TOTAL ERG (Api-Ip) | 2,039 | 2,184 |
SAN GIOVANNI VALDARNO-VIALE RISORGIMENTO 4/A (Q8) | 2,104 | |
ENI 04634 (Agip Eni) | 2,109 | 2,329 |
Innosacc Q8 (Q8) | 2,114 | 2,394 |
ARNO EST (Agip Eni) | 2,124 | 2,334 |
Esso Mami snc (Esso) | 2,139 | 2,349 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TOTAL ERG (Api-Ip) | 2,019 | 2,164 |
SAN GIOVANNI VALDARNO-VIALE RISORGIMENTO 4/A (Q8) | 2,024 | |
ENI 04634 (Agip Eni) | 2,029 | 2,249 |
Innosacc Q8 (Q8) | 2,034 | 2,314 |
Esso Mami snc (Esso) | 2,059 | 2,299 |
ARNO EST (Agip Eni) | 2,104 | 2,314 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TOTAL ERG (Api-Ip) | 0,849 | |
ARNO EST (Agip Eni) | 0,877 |
Sansepolcro
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PicciniFuels - Dir. Sansepolcro (Piccini Fuels) | 2,069 | 2,119 |
PicciniFuels - Dir. Arezzo (Piccini Fuels) | 2,069 | 2,119 |
Cuku Mark (Piccini Fuels) | 2,069 | 2,119 |
ADS Città di Piero della Francesca (Piccini Fuels) | 2,069 | 2,169 |
ADS Città del Palio della Balestra (Piccini Fuels) | 2,069 | 2,169 |
SANSEPOLCRO (Pompe Bianche) | 2,069 | |
ESSO SANSEPOLCRO (Esso) | 2,089 | |
SANSEPOLCRO - SENESE ARETINA (Api-Ip) | 2,099 | |
Malatesta 156 (Agip Eni) | 2,109 | 2,329 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PicciniFuels - Dir. Sansepolcro (Piccini Fuels) | 2,039 | 2,089 |
PicciniFuels - Dir. Arezzo (Piccini Fuels) | 2,039 | 2,089 |
Cuku Mark (Piccini Fuels) | 2,039 | 2,089 |
ADS Città di Piero della Francesca (Piccini Fuels) | 2,039 | 2,139 |
ADS Città del Palio della Balestra (Piccini Fuels) | 2,039 | 2,139 |
ESSO SANSEPOLCRO (Esso) | 2,039 | |
SANSEPOLCRO (Pompe Bianche) | 2,049 | |
SANSEPOLCRO - SENESE ARETINA (Api-Ip) | 2,059 | |
Malatesta 156 (Agip Eni) | 2,069 | 2,289 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PicciniFuels - Dir. Sansepolcro (Piccini Fuels) | 0,879 | |
PicciniFuels - Dir. Arezzo (Piccini Fuels) | 0,879 | |
ADS Città di Piero della Francesca (Piccini Fuels) | 0,879 | |
ADS Città del Palio della Balestra (Piccini Fuels) | 0,879 |
Sestino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 2,189 | 2,189 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 2,149 | 2,149 |
Subbiano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fast Fuel Group Subbiano (Fast fuel group) | 2,067 | 2,067 |
Fast Fuel Group Localita' Castelnuovo (Fast fuel group) | 2,067 | 2,067 |
ARCA (Api-Ip) | 2,099 | 2,374 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fast Fuel Group Subbiano (Fast fuel group) | 2,028 | 2,028 |
Fast Fuel Group Localita' Castelnuovo (Fast fuel group) | 2,028 | 2,028 |
ARCA (Api-Ip) | 2,039 | 2,319 |
Talla
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fast Fuel Group Talla (Fast fuel group) | 2,088 | 2,088 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fast Fuel Group Talla (Fast fuel group) | 2,068 | 2,068 |
Terranuova bracciolini
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fast Fuel Group Terranuova Bracciolini (Fast fuel group) | 2,033 | 2,033 |
TERRANUOVA BRACCIOLINI - MOCARINI 735 (Api-Ip) | 2,039 | |
Agip - Eni (Agip Eni) | 2,08 | 2,28 |
donato sas (Esso) | 2,099 | 2,349 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fast Fuel Group Terranuova Bracciolini (Fast fuel group) | 2,026 | 2,026 |
TERRANUOVA BRACCIOLINI - MOCARINI 735 (Api-Ip) | 2,039 | |
Agip - Eni (Agip Eni) | 2,05 | 2,25 |
donato sas (Esso) | 2,059 | 2,309 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TERRANUOVA BRACCIOLINI - MOCARINI 735 (Api-Ip) | 0,829 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI